1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 12 | 01:43.633 | |
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:43.770 | 0.137 |
3° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 10 | 01:44.002 | 0.369 |
4° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 13 | 01:44.279 | 0.646 |
5° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 12 | 01:44.310 | 0.677 |
6° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:44.456 | 0.823 |
7° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 12 | 01:44.678 | 1.045 |
8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:44.723 | 1.090 |
9° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 12 | 01:45.056 | 1.423 |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 13 | 01:45.060 | 1.427 |
11° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 9 | 01:45.634 | 2.001 |
12° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 11 | 01:45.660 | 2.027 |
13° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 12 | 01:45.762 | 2.129 |
14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 12 | 01:46.106 | 2.473 |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 7 | 01:46.165 | 2.532 |
16° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 8 | 01:46.753 | 3.120 |
17° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:46.854 | 3.221 |
18° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 11 | 01:47.012 | 3.379 |
19° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 8 | 01:47.346 | 3.713 |
20° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 8 | 01:47.796 | 4.163 |
21° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 7 | 01:48.347 | 4.714 |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 8 | 01:49.010 | 5.377 |
23° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 10 | 01:49.315 | 5.682 |
24° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 4 | 01:49.333 | 5.700 |
25° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 8 | 01:50.225 | 6.592 |
26° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:50.361 | 6.728 |
27° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 01:51.673 | 8.040 |
28° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 8 | 01:51.848 | 8.215 |
29° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 01:52.199 | 8.566 |
30° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 6 | 01:53.726 | 10.093 |
31° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:59.606 | 15.973 |
32° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 02:05.843 | 22.210 |
33° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 2 | 02:23.210 | 39.577 |
34° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 04:46.067 | 3:02.434 |
35° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 1 | 06:25.613 | 4:41.980 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 8 | 01:42.359 | |
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:42.629 | 0.270 |
3° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:42.746 | 0.387 |
4° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 10 | 01:42.751 | 0.392 |
5° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 6 | 01:42.915 | 0.556 |
6° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 10 | 01:42.957 | 0.598 |
7° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 10 | 01:43.095 | 0.736 |
8° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 11 | 01:43.102 | 0.743 |
9° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:43.130 | 0.771 |
10° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 13 | 01:43.304 | 0.945 |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 01:43.487 | 1.128 |
12° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 13 | 01:43.524 | 1.165 |
13° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 12 | 01:43.611 | 1.252 |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 10 | 01:43.618 | 1.259 |
15° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 10 | 01:43.709 | 1.350 |
16° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 10 | 01:43.719 | 1.360 |
17° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 12 | 01:43.725 | 1.366 |
18° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 13 | 01:43.831 | 1.472 |
19° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 12 | 01:43.852 | 1.493 |
20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 10 | 01:43.892 | 1.533 |
21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 8 | 01:43.995 | 1.636 |
22° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 11 | 01:44.006 | 1.647 |
23° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 11 | 01:44.061 | 1.702 |
24° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:44.083 | 1.724 |
25° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 10 | 01:44.425 | 2.066 |
26° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 11 | 01:44.513 | 2.154 |
27° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:44.595 | 2.236 |
28° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 13 | 01:44.796 | 2.437 |
29° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 13 | 01:45.170 | 2.811 |
30° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:45.436 | 3.077 |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 12 | 01:45.441 | 3.082 |
32° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 10 | 01:45.818 | 3.459 |
33° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 01:46.220 | 3.861 |
34° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 5 | 01:46.435 | 4.076 |
35° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:46.483 | 4.124 |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 8 | 01:46.739 | 4.380 |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 11 | 01:48.344 | 5.985 |
38° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 1 | 01:59.546 | 17.187 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:42.103 | |
2° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 3 | 01:42.244 | 0.141 |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:42.790 | 0.687 |
4° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:42.873 | 0.770 |
5° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:43.106 | 1.003 |
6° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 3 | 01:43.526 | 1.423 |
7° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 01:43.581 | 1.478 |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:43.594 | 1.491 |
9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 5 | 01:43.718 | 1.615 |
10° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:43.947 | 1.844 |
11° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 3 | 01:43.995 | 1.892 |
12° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:44.091 | 1.988 |
13° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:44.371 | 2.268 |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 4 | 01:44.381 | 2.278 |
15° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:44.435 | 2.332 |
16° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:44.892 | 2.789 |
17° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:44.911 | 2.808 |
18° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:45.040 | 2.937 |
19° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 4 | 01:45.049 | 2.946 |
20° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:45.061 | 2.958 |
21° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:45.123 | 3.020 |
22° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:45.199 | 3.096 |
23° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 01:45.277 | 3.174 |
24° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 3 | 01:45.592 | 3.489 |
25° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:45.603 | 3.500 |
26° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:45.617 | 3.514 |
27° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 2 | 01:45.715 | 3.612 |
28° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:45.804 | 3.701 |
29° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 3 | 01:45.963 | 3.860 |
30° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 2 | 01:46.093 | 3.990 |
31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:46.178 | 4.075 |
32° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:46.201 | 4.098 |
33° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:46.204 | 4.101 |
34° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 4 | 01:46.345 | 4.242 |
35° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:47.656 | 5.553 |
36° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 1 | 01:48.179 | 6.076 |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 2 | 01:50.126 | 8.023 |
38° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 1 | 02:03.049 | 20.946 |
RECARGO POR TECNICA: NRO 333 (MICHELOUD) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 08:08.761 | |
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 08:10.084 | 1.323 |
3° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 5 | 08:14.771 | 6.010 |
4° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 08:16.467 | 7.706 |
5° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 08:18.250 | 9.489 |
6° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 08:19.115 | 10.354 |
7° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 08:20.323 | 11.562 |
8° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:22.730 | 13.969 |
9° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 5 | 08:24.168 | 15.407 |
10° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 08:24.451 | 15.690 |
11° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 08:28.621 | 19.860 |
12° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 08:38.991 | 30.230 |
13° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 08:43.660 | 34.899 |
14° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 08:47.027 | 38.266 |
15° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:02.794 | 54.033 |
16° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 3 | 05:07.992 | 2 VTAS |
17° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 1 | 01:44.551 | 4 VTAS |
18° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 1 | 01:50.703 | 4 VTAS |
19° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 94 (DE LA IGLESIA) VTA 4 EN 1:37.090 A 162,035 KM/H
NRP: NRO 20 (BOERO)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 08:07.599 | |
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 08:13.283 | 5.684 |
3° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 08:15.398 | 7.799 |
4° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:16.503 | 8.904 |
5° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 5 | 08:17.325 | 9.726 |
6° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 08:18.119 | 10.520 |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 08:19.142 | 11.543 |
8° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 08:22.125 | 14.526 |
9° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 08:22.731 | 15.132 |
10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 08:25.030 | 17.431 |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 08:27.012 | 19.413 |
12° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 08:27.666 | 20.067 |
13° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 08:32.655 | 25.056 |
14° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 08:35.206 | 27.607 |
15° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 08:56.491 | 48.892 |
16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 4 | 07:01.254 | 1 VTA |
17° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 03:25.104 | 3 VTAS |
18° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 2 | 03:28.909 | 3 VTAS |
19° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:37.106 A 162,009 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO 107 (MARTINEZ T) POR TOQUE AL NRO 111 (GARBELINO)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 37:26.649 | |
2° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 37:28.101 | 1.452 |
3° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:30.196 | 3.547 |
4° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 20 | 37:30.572 | 3.923 |
5° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 37:31.675 | 5.026 |
6° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 37:36.560 | 9.911 |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 37:36.987 | 10.338 |
8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 37:38.356 | 11.707 |
9° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 37:38.850 | 12.201 |
10° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 37:39.432 | 12.783 |
11° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 37:41.508 | 14.859 |
12° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 20 | 37:42.776 | 16.127 |
13° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 37:43.070 | 16.421 |
14° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 37:43.935 | 17.286 |
15° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 20 | 37:44.253 | 17.604 |
16° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 37:45.903 | 19.254 |
17° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 37:46.444 | 19.795 |
18° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 37:49.644 | 22.995 |
19° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 37:53.106 | 26.457 |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 38:04.556 | 37.907 |
21° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 38:22.835 | 56.186 |
22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 19 | 37:48.058 | 1 VTA |
23° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 19 | 37:58.109 | 1 VTA |
24° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 16 | 31:08.679 | 4 VTAS |
25° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 13 | 26:10.790 | 7 VTAS |
26° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 19:10.674 | 10 VTAS |
27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 9 | 18:47.444 | 11 VTAS |
28° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 8 | 15:52.670 | 12 VTAS |
29° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 14:25.371 | 13 VTAS |
30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 7 | 14:42.348 | 13 VTAS |
31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 12:42.098 | 14 VTAS |
32° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 10:12.215 | 15 VTAS |
33° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 09:29.035 | 16 VTAS |
34° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 05:54.613 | 17 VTAS |
35° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 06:18.684 | 17 VTAS |
36° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 04:21.776 | 18 VTAS |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 2 | 04:23.387 | 18 VTAS |
38° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 0 | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 9 (FRITZLER) VTA 15 EN 1:37.288 A 161,705 KM/H
NRP: NRO 20 (BOERO)
APERCIBIDO: NRO 74 (GRANARA) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 28 (PANAROTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 16 (RASUK)
RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA