El TC Pista realizó la 13ra fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás.
La final se ponía en marcha y Matias Canapino comenzaba a liderar la competencia.
Luego de unos giros Diego Azar pudo superar a Canapino y de esa manera pasar a liderar la final.
Tras completar las 20 vueltas de carrera, Diego Azar con el Toyota Camry, logro el 4to triunfo de la temporada. Segundo finalizo Lucas Valle con el Dodge y tercero finalizo Ignacio Fain con el Torino.
Próxima Fecha: 10 de Noviembre en Toay, La Pampa.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | Azar, Diego | ![]() | 20 | 30:50.542 | |
2° | 9 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 30:52.873 | 2.331 |
3° | 86 | Faín, Ignacio | ![]() | 20 | 30:58.975 | 8.433 |
4° | 3 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 20 | 31:00.091 | 9.549 |
5° | 55 | Domenech, Alfonso | ![]() | 20 | 31:00.812 | 10.270 |
6° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 20 | 31:01.296 | 10.754 |
7° | 21 | Pilo, Juan Pablo | ![]() | 20 | 31:03.273 | 12.731 |
8° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 20 | 31:04.170 | 13.628 |
9° | 51 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 31:04.392 | 13.850 |
10° | 12 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 31:04.461 | 13.919 |
11° | 23 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 20 | 31:07.720 | 17.178 |
12° | 117 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 31:08.484 | 17.942 |
13° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 31:08.733 | 18.191 |
14° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 31:09.505 | 18.963 |
15° | 11 | Canapino, Matías | ![]() | 20 | 31:10.099 | 19.557 |
16° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 31:12.755 | 22.213 |
17° | 109 | Leguizamón, Baltazar | ![]() | 20 | 31:13.278 | 22.736 |
18° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 31:15.323 | 24.781 |
19° | 131 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 31:19.912 | 29.370 |
20° | 25 | Cotignola, Luciano | ![]() | 20 | 31:20.364 | 29.822 |
21° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 20 | 31:20.773 | 30.231 |
22° | 20 | Teti, Jerónimo | ![]() | 20 | 31:21.526 | 30.984 |
23° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 20 | 31:23.218 | 32.676 |
24° | 133 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 31:25.506 | 34.964 |
25° | 32 | Markel, Damián | ![]() | 20 | 31:25.777 | 35.235 |
26° | 8 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 20 | 31:26.064 | 35.522 |
27° | 27 | Reynoso, Sebastián | ![]() | 20 | 31:30.486 | 39.944 |
28° | 101 | Weimann, Alejandro | ![]() | 20 | 31:31.181 | 40.639 |
29° | 125 | Beraldi, Cristian | ![]() | 20 | 31:47.529 | 56.987 |
30° | 95 | Manta, Javier | ![]() | 20 | 31:55.075 | 1:04.533 |
31° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 11 | 16:56.255 | 9 VTAS |
32° | 197 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 5 | 08:59.248 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (AZAR) Vta 2 en 1:30.970 a 156,671 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 178 ( TOMASELLO ) POR TOQUE AL AUTO N° 11 ( CANAPINO )
Copa de Plata con 3 fechas:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | Azar, Diego | 4 | ![]() | 138 |
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 2 | ![]() | 116.5 |
3° | 3 | Olmedo, Jeremías | 2 | ![]() | 108 |
4° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 101 |
5° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 98.5 | |
6° | 11 | Canapino, Matías | 1 | ![]() | 89.5 |
7° | 51 | Ricciardi, Thomas (UM) | ![]() | 85.5 | |
8° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 76.5 | |
9° | 25 | Cotignola, Luciano (UM) | ![]() | 74.5 | |
10° | 21 | Pilo, Juan Pablo (UM) | ![]() | 71 | |
11° | 8 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 67 | |
12° | 23 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 64.5 | |
13° | 197 | Scialchi, Jeremías | 1 | ![]() | 60.5 |
14° | 12 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 52.5 | |
15° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 46 |