El TC disputó la 14ta fecha de la temporada en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
El sábado en la clasificación la pole quedo en manos de Mariano Werner con el Ford Mustang, marcando 1m14s151ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series, que tuvieron como ganadores a Mariano Werner, Santiago Mangoni y a Juan Martín Trucco.
Por último se corrió la final y en la cual Juan Martín Trucco comenzaba a liderar la competencia, escoltado por Santiago Mangoni y el resto de los protagonistas.
La carrera se iba a neutralizar durante el transcurso de la vuelta 2, por el principio de incendio en el Dodge Challenger de Augusto Carinelli.
Vino la verde y Trucco nuevamente picaba en punta. Pero desde el tercer lugar, Mariano Werner comenzaba a ir a buscar la punta. Primero superando a Mangoni en la curva 2 y vueltas más tarde hizo lo propio con Trucco en la disputa del primer lugar.
A partir de ese momento Werner se escapo en el liderazgo y nadie pudo con el piloto entrerriano.
Finalmente tras completar las 30 vueltas de competencia, Mariano Werner con el Ford Mustang logro un triunfo que lo posiciona en la cima de la copa de oro. Segundo finalizo Agustín Canapino que a bordo del Chevrolet Camaro avanzo algunos lugares para lograr un podio positivo para él. Y en el tercer lugar completando el podio termino Juan Martín Trucco con el Dodge Challenger.
Copa de Oro: 1ro Mariano Werner 167,50 puntos, 2do Julián Santero 155, 3ro Santiago Mangoni 138, 4to Germán Todino 125 y 5to Valentín Aguirre 125 puntos.
La próxima y última fecha será el 1 de Diciembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 30 | 40:03.082 | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 30 | 40:06.584 | 3.502 |
3° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 30 | 40:07.412 | 4.330 |
4° | 3 | Todino, Germán | ![]() | 30 | 40:07.848 | 4.766 |
5° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 30 | 40:08.682 | 5.600 |
6° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 30 | 40:09.267 | 6.185 |
7° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 30 | 40:09.867 | 6.785 |
8° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 30 | 40:10.061 | 6.979 |
9° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 30 | 40:12.565 | 9.483 |
10° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 30 | 40:13.345 | 10.263 |
11° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 30 | 40:15.380 | 12.298 |
12° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 30 | 40:15.707 | 12.625 |
13° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 30 | 40:16.420 | 13.338 |
14° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 30 | 40:19.849 | 16.767 |
15° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 30 | 40:20.516 | 17.434 |
16° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 30 | 40:21.354 | 18.272 |
17° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 30 | 40:21.706 | 18.624 |
18° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 30 | 40:22.113 | 19.031 |
19° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 30 | 40:22.721 | 19.639 |
20° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 30 | 40:24.046 | 20.964 |
21° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 30 | 40:25.361 | 22.279 |
22° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 30 | 40:26.023 | 22.941 |
23° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 30 | 40:27.139 | 24.057 |
24° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 30 | 40:27.525 | 24.443 |
25° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 30 | 40:29.285 | 26.203 |
26° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 30 | 40:37.156 | 34.074 |
27° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 30 | 40:38.539 | 35.457 |
28° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 30 | 40:39.186 | 36.104 |
29° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 30 | 40:47.684 | 44.602 |
30° | 31 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 30 | 40:49.141 | 46.059 |
31° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 30 | 40:49.528 | 46.446 |
32° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 30 | 40:49.782 | 46.700 |
33° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 30 | 40:57.057 | 53.975 |
34° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 30 | 41:10.042 | 1:06.960 |
35° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 26 | 35:51.380 | 4 VTAS |
36° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 26 | 41:06.288 | 4 VTAS |
37° | 4 | Castellano, Jonatan | ![]() | 14 | 19:45.575 | 16 VTAS |
38° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 14 | 20:17.097 | 16 VTAS |
39° | 38 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 9 | 13:40.096 | 21 VTAS |
40° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 2 | 02:45.514 | 28 VTAS |
41° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 1 | 01:18.865 | 29 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 2 en 1:15.476 a 197,867 Km/h
NO LARGO AUTO N° 75 (ALAUX ) Y AUTO N° 111 (GARBELINO )
Copa de Oro:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 3 | ![]() | 167.5 |
2° | 68 | Santero, Julián | 2 | ![]() | 155 |
3° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 138 | |
4° | 3 | Todino, Germán | 1 | ![]() | 125 |
5° | 10 | Aguirre, Valentín | 1 | ![]() | 125 |
6° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 122.5 | |
7° | 19 | Ciantini, Diego | 1 | ![]() | 111.5 |
8° | 231 | Urcera, José Manuel | 1 | ![]() | 92 |
9° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 87 | |
10° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 83.5 | |
11° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 71.5 | |
12° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 67 | |
13° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 50 | |
14° | 23 | Gini, Esteban | 1 | ![]() | 29.5 |
15° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 21.5 |