El oriundo de Balcarce gritó campeón tras la exclusión por técnica de Agustín Martín.
Santiago Lantella se consagró campeón de la Clase Dos del Turismo Pista en el Gran Premio Coronación de la temporada 2024, que se disputó en el autódromo de San Jorge, luego de exclusión por técnica de Agustín Martín, quien había ganado la competencia. Juan Cruz Paulides, Matías Depetris y Alan Buccholz integraron el podio tras la resolución de los Comisarios Deportivos.
En la partida, Francisco Calo hizo una salida limpia para capturar la punta y dejar segundo a Lantella, mientras que José Luis Costamagna se acomodó tercero, después de aguantar los embates de Agustín Martín y Stefano Isoldi. Por su parte, Martín Garino se despistó después de recibir un toque y quedó complicado al costado de la pista, al igual que Diego Juyero.
La final transcurrió y Martín dio cuenta de Costamagna para ser el nuevo tercero, poniéndose atrás de Lantella, su rival directo en la pugna por la corona. Más atrás, Joaquín Melo remontó desde el fondo, aunque la velocidad se interrumpió por el incidente que tuvieron Maximiliano Martín y Lucas Huser.
La bandera verde apareció y la lucha estuvo en la definición por el campeonato porque Calo hizo una luz adelante y Lantella contenía los embates de Martín, mientras que Costamagna aguantaba la presión de Isoldi. En tanto, Facundo Ríos y Matías Barría Igor se involucraron en un toque que los retrasó a los dos.
El golpe de escena se produjo en el epílogo de la competencia, donde Lantella cometió un exceso y lo tocó de atrás a Calo, quien se puso de costado. Debido a esta situación, Martín saltó a la punta, mientras que el santafesino se colocó segundo y el de Balcarce tercero. Además, Costamagna se pegó al lote que peleaba por la victoria.
El cierre de la prueba fue electrizante porque Martín se puso de costado y se tocó con Caló, quien fue golpeado detrás por Lantella, que por esto quedó fuera de competencia. Esta situación le permitió a Costamagna saltar a la vanguardia, pero luego se despistó y le dejó la posición de privilegio a Isoldi.
Sin embargo, en la última vuelta, el piloto de Capital Federal se pasó de largó en una de las variantes y Martín se hizo con la punta hasta consumar el triunfo y el título. Paulides y Depetris arribaron en el podio y el top diez lo completaron Buccholz, Isoldi, Ruben Santana, Franco Nazzi, Melo, Costamagna y Calo.
Sin embargo, por una denuncia realizada por Lantella, los Comisarios Técnicas detectaron una anomalía en el auto de Martín respecto a la establecido por el Reglamento Técnico de Seguridad. De esta manera, las autoridades de la prueba procedieron a la exclusión del piloto de Córdoba Capital.
Con estos, Juan Cruz Paulides heredó el triunfo, seguido por Matías Depetris, Alan Buccholz, Stefano Isoldi, Rubén Santana, Franco Nazzi, Joaquín Melo, José Luis Costamagna, Francisco Calo y Gonzalo Alcaine.
Debido a estos cambios, la corona de la divisional intermedia quedó en manos de Lantella, quien a pesar del abandono sumó el punto por el récord de vuelta y con eso le alcanzó para sentenciar a su favor el título.
Informe y foto Prensa Turismo Pista
RESULTADOS DE LA FINAL:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 18 | 30;31.079 | |
2 | 23 | DEPETRIS MATIAS | WAY | 18 | 30;32.323 | 1,244 |
3 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 18 | 30;32.482 | 1,403 |
4 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 18 | 30;34.745 | 3,666 |
5 | 119 | SANTANA RUBEN | WAY | 18 | 30;38.099 | 7,020 |
6 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 18 | 30;39.979 | 8,900 |
7 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 18 | 30;40.477 | 9,398 |
8 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 18 | 30;43.087 | 12,008 |
9 | 87 | CALO FRANCISCO | KA | 18 | 30;46.873 | 15,794 |
10 | 90 | ALCAINE GONZALO | CORSA | 18 | 30;48.829 | 17,750 |
11 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | UP | 18 | 30;49.982 | 18,903 |
12 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 18 | 30;51.751 | 20,672 |
13 | 7 | POLES GONZALO | UP | 18 | 30;52.212 | 21,133 |
14 | 109 | PEREZ FEDERICO | UP | 18 | 30;57.788 | 26,709 |
15 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 18 | 30;59.704 | 28,625 |
16 | 61 | DI CICCO NAHUEL | CELTA | 18 | 31;01.744 | 30,665 |
17 | 97 | PAIRETTI SANTINO | UP | 18 | 31;03.010 | 31,931 |
18 | 31 | MAINERO FABIAN | UP | 18 | 31;03.373 | 32,294 |
19 | 75 | BUSTOS MAXIMO | UP | 18 | 31;10.938 | 39,859 |
20 | 113 | LUCIANO MAURICIO | CORSA | 18 | 31;13.805 | 42,726 |
21 | 133 | DI SALVIA TOMAS | UP | 18 | 31;17.336 | 46,257 |
22 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 18 | 31;21.313 | 50,234 |
23 | 118 | YEROBI ARIAN | WAY | 17 | 31;04.673 | 1 VTA |
24 | 63 | CICARELLI ANDRES | WAY | 16 | 27;30.259 | 2 VTAS |
25 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 15 | 26;12.324 | 3 VTAS |
26 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 24;06.882 | 4 VTAS |
27 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 12 | 21;04.632 | 6 VTAS |
28 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 11 | 19;27.908 | 7 VTAS |
29 | 16 | RIOS FACUNDO | CORSA | 10 | 17;58.856 | 8 VTAS |
30 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 10 | 18;00.929 | 8 VTAS |
31 | 120 | CHANSARD GASPAR | UP | 9 | 16;50.755 | 9 VTAS |
32 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 8 | 15;08.304 | 10 VTAS |
33 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 8 | 15;37.350 | 10 VTAS |
34 | 93 | ROMANO FRANCO | UP | 8 | 15;37.751 | 10 VTAS |
35 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 7 | 13;07.784 | 11 VTAS |
36 | 130 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 7 | 13;20.134 | 11 VTAS |
37 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 6 | 11;33.603 | 12 VTAS |
38 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 3 | 05;39.702 | 15 VTAS |
39 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 3 | 05;40.078 | 15 VTAS |
40 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 2 | 04;37.947 | 16 VTAS |
41 | 139 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 1 | 02;45.888 | 17 VTAS |
42 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 1 | 03;24.245 | 17 VTAS |
43 | 141 | GARINO MARTIN | UP | 0 | 18 VTAS | |
44 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 0 | 18 VTAS | |
45 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 0 | 18 VTAS | |
46 | 140 | SPINELLA VALENTINO | KA | 0 | 18 VTAS | |
47 | 137 | BULA CARLOS | WAY | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (LANTELLA) Vta 3 en 1:33.298 a 120,642 Km/h
NRP: NRO 137 (BULA), NRO 141 (GARINO), NRO 33 (BELLO), NRO 89 (JUYERO), NRO 140 (SPINELLA)
AUTO 15 (MARTIN A.) EXCLUIDO POR TECNICA. REGLAMENTO TECNICO DE SEGURIDAD
AUTO 141 (GARINO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 61 (DI CICCO)