El TC Pista Mouras, llevo a cabo su 2da fecha de la temporada 2025 en el autódromo de La Plata. Y en esta oportunidad se utilizo la chicana como variante.
La pole en la clasificación fue para Juan Pablo Alberti a bordo del Chevrolet, marcando 1m35s719ms.
Luego se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Alejandro Martínez y por Nicolás Jaime.
Por último se corrió la final, y desde el inicio Alejandro Martínez tomo la punta y la domino de principio a fin, para lograr su primer triunfo en la categoría y en el automovilismo nacional.
El segundo lugar fue ocupado por Nicolás Jaime con el Dodge, logrando un gran resultado para él. Y el tercer lugar fue para Juan Pablo Alberti con el Chevrolet.
La próxima fecha será el 2 de Marzo con escenario a confirmar.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | Martínez, Alejandro | ![]() | 12 | 19:37.019 | |
2° | 176 | Jaime, Nicolas | ![]() | 12 | 19:37.711 | 0.692 |
3° | 133 | Alberti, Juan Pablo | ![]() | 12 | 19:42.077 | 5.058 |
4° | 199 | Pérez, Damián | ![]() | 12 | 19:46.641 | 9.622 |
5° | 121 | Montero, Matías | ![]() | 12 | 19:46.951 | 9.932 |
6° | 221 | Luna, Esteban | ![]() | 12 | 19:47.232 | 10.213 |
7° | 222 | Beraldi, Marcelo | ![]() | 12 | 20:00.493 | 23.474 |
8° | 137 | Oliva, Bautista | ![]() | 12 | 20:06.282 | 29.263 |
9° | 33 | Morelli, Marco | ![]() | 12 | 20:31.927 | 54.908 |
10° | 15 | Tartaglino, Juan | ![]() | 12 | 20:52.375 | 1:15.356 |
11° | 77 | Ortiz, Santino | ![]() | 11 | 19:54.070 | 1 VTA |
12° | 145 | Arrías, Iñaki | ![]() | 1 | 01:34.925 | 11 VTAS |
13° | 20 | Rial, Mauro | ![]() | 1 | 01:35.920 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 133 (ALBERTI) Vta 9 en 1:37.645 a 162,220 Km/h
NO LARGARON AUTO N° 84 ( ZOCCOLA) Y AUTO N° 100 ( FORTE)
HORA 12:20
CAMPEONATO CON 2 FECHAS:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 133 | Alberti, Juan Pablo | 1 | ![]() | 87.5 |
2° | 176 | Jaime, Nicolas | ![]() | 83.5 | |
3° | 123 | Martínez, Alejandro | 1 | ![]() | 81 |
4° | 15 | Tartaglino, Juan | ![]() | 67 | |
5° | 221 | Luna, Esteban | ![]() | 63.5 | |
6° | 121 | Montero, Matías | ![]() | 62 |