El TC realizó la 1ra fecha de la temporada 2025 en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.
El sábado en la clasificación, Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro, fue quien se quedo con la pole, marcando 1m28s453ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series, en las cuales los ganadores fueron: Agustín Canapino, Mariano Werner y Jonatan Castellano.
Por ultimo se corrió la final, en la cual, Jonatan Castellano se mostro siempre con un gran ritmo para dominar de principio a fin. Y de esa manera volver a ganar dentro del TC luego de 4 años. Y además logro su primer triunfo con el Dodge Challenger.
El segundo lugar fue para Agustín Canapino que con el Chevrolet Camaro, intento darle lucha a Castellano, pero no pudo ya que el ritmo del auto no era del todo bueno. Y completando el podio en el tercer lugar finalizo Julián Santero a bordo del Ford Mustang.
La próxima fecha será el 9 de Marzo en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Foto Prensa ACTC
Posiciones de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 40:19.464 | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 40:19.883 | 0.419 |
3° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 25 | 40:39.150 | 19.686 |
4° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 25 | 40:40.140 | 20.676 |
5° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 40:40.538 | 21.074 |
6° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 25 | 40:41.546 | 22.082 |
7° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 40:42.024 | 22.560 |
8° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 25 | 40:43.166 | 23.702 |
9° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 40:43.585 | 24.121 |
10° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 40:44.225 | 24.761 |
11° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 40:44.713 | 25.249 |
12° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 40:45.355 | 25.891 |
13° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 40:45.644 | 26.180 |
14° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 40:46.394 | 26.930 |
15° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 40:47.473 | 28.009 |
16° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 25 | 40:47.918 | 28.454 |
17° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 40:48.573 | 29.109 |
18° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 25 | 40:49.159 | 29.695 |
19° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 40:49.557 | 30.093 |
20° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 25 | 40:51.060 | 31.596 |
21° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 40:51.523 | 32.059 |
22° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 25 | 40:52.235 | 32.771 |
23° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 25 | 40:52.321 | 32.857 |
24° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 25 | 40:55.147 | 35.683 |
25° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 40:55.236 | 35.772 |
26° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 41:10.256 | 50.792 |
27° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 25 | 41:11.480 | 52.016 |
28° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 25 | 41:14.913 | 55.449 |
29° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 25 | 41:16.023 | 56.559 |
30° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 25 | 41:18.976 | 59.512 |
31° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 25 | 41:26.534 | 1:07.070 |
32° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 25 | 41:30.657 | 1:11.193 |
33° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 24 | 41:00.141 | 1 VTA |
34° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 23 | 41:37.176 | 2 VTAS |
35° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 22 | 41:19.703 | 3 VTAS |
36° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 21 | 34:46.206 | 4 VTAS |
37° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 20 | 33:05.763 | 5 VTAS |
38° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 17 | 28:40.246 | 8 VTAS |
39° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 16 | 27:10.915 | 9 VTAS |
40° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 15 | 25:14.711 | 10 VTAS |
41° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 13 | 23:53.823 | 12 VTAS |
42° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 12 | 20:33.784 | 13 VTAS |
43° | 23 | Gini, Esteban | ![]() | 12 | 20:35.783 | 13 VTAS |
44° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 12 | 23:33.647 | 13 VTAS |
45° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 11 | 18:49.806 | 14 VTAS |
46° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 11 | 18:59.517 | 14 VTAS |
47° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 8 | 12:19.845 | 17 VTAS |
48° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 7 | 11:22.889 | 18 VTAS |
49° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 6 | 09:35.832 | 19 VTAS |
50° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 6 | 09:49.624 | 19 VTAS |
51° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 6 | 09:53.133 | 19 VTAS |
52° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 6 | 09:56.606 | 19 VTAS |
53° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 2 | 03:59.969 | 23 VTAS |
54° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 1 | 01:38.126 | 24 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (WERNER) Vta 6 en 1:30.829 a 163,217 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 60 ( TETI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 29 (MAZZACANE)
CAMPEONATO:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | Castellano, Jonatan | 1 | ![]() | 45 |
2° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 44 | |
3° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 38.5 | |
4° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 35.5 | |
5° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 34 | |
6° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 33.5 | |
7° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 31.5 | |
8° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 31 | |
9° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 30 | |
10° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 28 |