El TC Pista comenzó su temporada 2025 en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.
El sábado se desarrollo la clasificación y en la cual, Gabriel Gandulia con el Ford se quedo con la pole, marcando 1m30s102ms.
Luego se corrieron las dos series, en las cuales ganaron Gabriel Gandulia y Nicolás Moscardini.
Por ultimo, el domingo se corrió la final y el platense Nicolás Moscardini con el Ford Falcon atendido por el equipo del Guri Martínez, logró imponerse de punta a punta, para conseguir su primer triunfo dentro de la categoría.
Segundo finalizo Joaquín Ochoa con el Dodge y en el tercer lugar termino Juan Manuel Tomasello con el Chevrolet.
La próxima fecha será el 9 de Marzo en El Calafate, Santa Cruz.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 33:19.478 | |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 33:20.082 | 0.604 |
3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 33:25.778 | 6.300 |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 33:26.368 | 6.890 |
5° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 33:27.664 | 8.186 |
6° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 33:29.192 | 9.714 |
7° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 33:29.479 | 10.001 |
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 33:29.506 | 10.028 |
9° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 33:31.047 | 11.569 |
10° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 33:31.640 | 12.162 |
11° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 33:32.104 | 12.626 |
12° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 20 | 33:32.152 | 12.674 |
13° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 33:32.560 | 13.082 |
14° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 33:33.341 | 13.863 |
15° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 33:33.880 | 14.402 |
16° | 69 | Mión, Eddy | ![]() | 20 | 33:48.614 | 29.136 |
17° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 19 | 33:35.824 | 1 VTA |
18° | 88 | Deambrosi, Franco | ![]() | 15 | 33:36.830 | 5 VTAS |
19° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 13 | 20:37.109 | 7 VTAS |
20° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 9 | 14:08.659 | 11 VTAS |
21° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 8 | 13:03.516 | 12 VTAS |
22° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 7 | 11:20.114 | 13 VTAS |
23° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 2 | 03:53.589 | 18 VTAS |
24° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 1 | 01:52.809 | 19 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (OCHOA) Vta 2 en 1:31.463 a 162,085 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 14 (GANDULIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 12 (VALLE)
CAMPEONATO:
Pos. | N° | Piloto | TRIUNFOS | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Moscardini, Nicolás | 1 | ![]() | 45 |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 41.5 | |
3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 37.5 | |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 34.5 | |
5° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 33 | |
6° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 32 | |
7° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 29 | |
8° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 28 | |
9° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 27 | |
10° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 26.5 |