El TC Mouras disputó la 3ra fecha de la temporada y lo hizo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El sábado en la clasificación, la pole quedo en manos de Manuel Borgert con el Ford Falcon, marcando 1m27s710ms.
Luego el domingo por la mañana, se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Manuel Borgert y Lucas Carabajal.
Por último, se corrió la final y Lucas Carabajal a bordo del Ford logró imponerse para sumar su segundo triunfo del año. Segundo finalizo Leandro González con el Chevrolet y en el tercer lugar finalizo Thomas Pozner con el Dodge.
La próxima fecha será el 23 de Marzo nuevamente en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 16 | 24:07.991 | |
2° | 77 | González, Leandro | ![]() | 16 | 24:09.592 | 1.601 |
3° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 16 | 24:09.800 | 1.809 |
4° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 16 | 24:13.917 | 5.926 |
5° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 16 | 24:16.531 | 8.540 |
6° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 16 | 24:16.862 | 8.871 |
7° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 16 | 24:17.382 | 9.391 |
8° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 16 | 24:17.819 | 9.828 |
9° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 16 | 24:18.000 | 10.009 |
10° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 16 | 24:18.432 | 10.441 |
11° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 16 | 24:25.668 | 17.677 |
12° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 16 | 24:29.605 | 21.614 |
13° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 16 | 24:32.704 | 24.713 |
14° | 66 | Tadei, Gustavo (H) | ![]() | 16 | 24:33.545 | 25.554 |
15° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 16 | 24:35.033 | 27.042 |
16° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 15 | 24:26.661 | 1 VTA |
17° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 10 | 15:08.633 | 6 VTAS |
18° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 8 | 12:12.285 | 8 VTAS |
19° | 29 | Boccanera, Bruno | ![]() | 6 | 10:13.522 | 10 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 8 en 1:29.285 a 171,966 Km/h
Campeonato con 3 fechas:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | Carabajal, Lucas | 2 | ![]() | 122 |
2° | 53 | Provens, Eugenio | 1 | ![]() | 116.5 |
3° | 77 | González, Leandro | ![]() | 107.5 | |
4° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 107.5 | |
5° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 104.5 | |
6° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 104 | |
7° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 100 | |
8° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 89.5 | |
9° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 83 | |
10° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 74.5 |