El piloto de Olavarría aprovechó el momento y logró su segundo éxito de forma consecutiva.
Nicolás Benito y el Fiat Uno del MDS Racing ganaron la carrera de la segunda fecha de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, que se desarrolló junto al TC Mouras y TC Pista Mouras. Joaquín Cortina y William Bull completaron el podio.
En el arranque, Tomás Arévalo capturó la punta sin problemas, seguido por Ignacio Espíndola y Benito. Más atrás, Marcos Cordani, Matías Rovera y Joaquín Deucedes se colocaban a la estela de los punteros, mientras que Bull y Cortina batallaban en el segundo pelotón. La velocidad se interrumpió tras las detenciones de Pablo Matich, Manuel Del Barrio y Máximo Palau. El relanzamiento tuvo lugar en el cuarto giro y Cordani perdía el lugar con Rovera.
La carrera tenía a los tres de adelante girando prácticamente pegados. Por su parte, Rovera y Deucedes tenían problemas e iban al pasto, Matías Sánchez protagonizaba un golpe con Matías Vigneau y Julián Martínez pisaba el pasto, perdiendo algo de terreno. En tanto, Cortina aprovechó la pelea entre Cordani, Tomás Bosque y Bull para irse en busca del lote de vanguardia.
Superada la primera mitad, Espíndola intentó la superación sobre Arévalo, pero cometió un exceso y fue relegado por Benito, quien era el nuevo escolta. El hombre del MDS Racing saltó a la punta después de dar cuenta del joven de Lobos, que no pudo defenderse. Cortina pasó al segundo puesto y tanto Espíndola como Bosque atacaron a quien se llevó la pole position y la serie más veloz. Juan Perugini y Martín Simeoni se vieron involucraron en un toque que los retrasó a ambos.
En un cierre electrizante, Benito aguantó el embate de Cortina y sumó su segundo triunfo de forma consecutiva. Arévalo llegó tercero luego de enredarse en un roce con Bosque, que cayó al sexto puesto. Bull y Espíndola completaron el top cinco, Cordani finalizó séptimo, Conrado Sama fue octavo, Matías Torreano noveno y Simeoni décimo.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos determinaron un recargó para Arévalo por la maniobra con Bosque y perdió el podio, cayendo al sexto puesto. Por su parte, Sánchez fue excluido por la situación con Vigneau y Perugini recibió un apercibimiento por el toque con Simeoni. Con estas decisiones, Benito mantuvo su éxito, secundado por Cortina, Bull, Espíndola, Bosque, Arévalo, Cordani, Sama, Torreano y Simeoni.
La tercera fecha de la Clase Uno del Turismo Pista será el próximo 13 de abril en escenario a confirmar.
Prensa Turismo Pista
Resultados de la final:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;22.099 | |
2 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 12 | 22;22.378 | 0.279 |
3 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 12 | 22;24.042 | 1,943 |
4 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 12 | 22;24.313 | 2,214 |
5 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 12 | 22;24.828 | 2,729 |
6 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 12 | 22;24.829 | 2,729 |
7 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 12 | 22;25.455 | 3,356 |
8 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 12 | 22;29.948 | 7,849 |
9 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 12 | 22;31.622 | 9,523 |
10 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 12 | 22;31.912 | 9,813 |
11 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 12 | 22;32.299 | 10,200 |
12 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 12 | 22;32.583 | 10,484 |
13 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 12 | 22;34.835 | 12,736 |
14 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 12 | 22;35.437 | 13,338 |
15 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 12 | 22;37.586 | 15,487 |
16 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 12 | 22;37.919 | 15,820 |
17 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 12 | 22;39.441 | 17,342 |
18 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 12 | 22;40.225 | 18,126 |
19 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;40.471 | 18,372 |
20 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 12 | 22;40.738 | 18,639 |
21 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 12 | 22;42.567 | 20,468 |
22 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 12 | 22;45.365 | 23,266 |
23 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 12 | 22;46.439 | 24,340 |
24 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 12 | 22;46.540 | 24,441 |
25 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 12 | 22;46.857 | 24,758 |
26 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 12 | 22;48.203 | 26,104 |
27 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 12 | 22;49.138 | 27,039 |
28 | 42 | DOPAZO, PABLO | UNO | 12 | 23;11.454 | 49,355 |
29 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 12 | 23;21.532 | 59,433 |
30 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 12 | 23;40.924 | 1;18.825 |
31 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 11 | 20;50.682 | 1 VTA |
32 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 11 | 21;16.192 | 1 VTA |
33 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 10 | 19;06.624 | 2 VTAS |
34 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 9 | 19;38.277 | 3 VTAS |
35 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 8 | 15;40.711 | 4 VTAS |
36 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 8 | 16;22.024 | 4 VTAS |
37 | 87 | BLANCO, PABLO | UNO | 7 | 13;55.011 | 5 VTAS |
38 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 7 | 14;34.268 | 5 VTAS |
39 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 5 | 10;40.869 | 7 VTAS |
40 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 5 | 15;17.763 | 7 VTAS |
41 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 5 | 24;10.412 | 7 VTAS |
42 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 4 | 08;28.633 | 8 VTAS |
43 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 4 | 08;42.265 | 8 VTAS |
44 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 1 | 03;10.490 | 11 VTAS |
45 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 0 | 12 VTAS | |
46 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 0 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 30 (ESPINDOLA ) Vta 4 en 1:43.430 a 148,448 Km/h
NRP: NRO 69 (MATICH), NRO 51 (PALAU)
EXCLUIDO AUTO N°32 (SANCHEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (VIGNEAU)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°21 (AREVALO) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°7 (BOSQUE)
APERCIBIDO AUTO N°20 (PERUGINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (SIMEONI)