1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 7 | 01:31.659 | |
2° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:31.999 | 0.340 |
3° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 6 | 01:32.043 | 0.384 |
4° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:32.532 | 0.873 |
5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 5 | 01:32.533 | 0.874 |
6° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 8 | 01:32.558 | 0.899 |
7° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:32.628 | 0.969 |
8° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:32.659 | 0.100 |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 8 | 01:32.689 | 1.030 |
10° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 9 | 01:32.829 | 1.170 |
11° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 8 | 01:32.871 | 1.212 |
12° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 8 | 01:32.919 | 1.260 |
13° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 7 | 01:32.933 | 1.274 |
14° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 7 | 01:33.022 | 1.363 |
15° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 9 | 01:33.071 | 1.412 |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:33.124 | 1.465 |
17° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 8 | 01:33.170 | 1.511 |
18° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:33.202 | 1.543 |
19° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 8 | 01:33.242 | 1.583 |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:33.356 | 1.697 |
21° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 8 | 01:33.424 | 1.765 |
22° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:33.429 | 1.770 |
23° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 8 | 01:33.503 | 1.844 |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:33.517 | 1.858 |
25° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:33.635 | 1.976 |
26° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:33.822 | 2.163 |
27° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:33.923 | 2.264 |
28° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:34.119 | 2.460 |
29° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 01:34.205 | 2.546 |
30° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:34.292 | 2.633 |
31° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 10 | 01:34.346 | 2.687 |
32° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 8 | 01:34.424 | 2.765 |
33° | 73 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:34.811 | 3.152 |
34° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 8 | 01:34.828 | 3.169 |
35° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 8 | 01:34.890 | 3.231 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 8 | 01:35.226 | 3.567 |
37° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 6 | 01:36.413 | 4.754 |
38° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:41.907 | 10.248 |
39° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 02:18.792 | 47.133 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:32.120 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 8 | 01:32.382 | 0.262 |
3° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 7 | 01:32.432 | 0.312 |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:32.443 | 0.323 |
5° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 7 | 01:32.643 | 0.523 |
6° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:32.703 | 0.583 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 7 | 01:32.905 | 0.785 |
8° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 01:32.913 | 0.793 |
9° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 9 | 01:33.027 | 0.907 |
10° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 5 | 01:33.064 | 0.944 |
11° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:33.076 | 0.956 |
12° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:33.219 | 1.099 |
13° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 5 | 01:33.222 | 1.102 |
14° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:33.228 | 1.108 |
15° | 73 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:33.241 | 1.121 |
16° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 2 | 01:33.254 | 1.134 |
17° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 4 | 01:33.306 | 1.186 |
18° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 8 | 01:33.313 | 1.193 |
19° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 7 | 01:33.350 | 1.230 |
20° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 8 | 01:33.421 | 1.301 |
21° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:33.457 | 1.337 |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:33.465 | 1.345 |
23° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:33.495 | 1.375 |
24° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:33.595 | 1.475 |
25° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:33.655 | 1.535 |
26° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 01:33.884 | 1.764 |
27° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:33.963 | 1.843 |
28° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:34.109 | 1.989 |
29° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 7 | 01:34.176 | 2.056 |
30° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:34.446 | 2.326 |
31° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 8 | 01:34.578 | 2.458 |
32° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 2 | 01:34.579 | 2.459 |
33° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 5 | 01:34.883 | 2.763 |
34° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 11 | 01:35.072 | 2.952 |
35° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 5 | 01:35.340 | 3.220 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 6 | 01:35.350 | 3.230 |
37° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 7 | 01:36.217 | 4.097 |
38° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 1 | 01:49.012 | 16.892 |
CLASIFICACION
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:30.054 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:30.078 | 0.024 |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:30.322 | 0.268 |
4° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:30.380 | 0.326 |
5° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:30.428 | 0.374 |
6° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:30.455 | 0.401 |
7° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:30.623 | 0.569 |
8° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 4 | 01:30.639 | 0.585 |
9° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:30.824 | 0.770 |
10° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:30.873 | 0.819 |
11° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 3 | 01:30.887 | 0.833 |
12° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:30.913 | 0.859 |
13° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:30.947 | 0.893 |
14° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 4 | 01:30.968 | 0.914 |
15° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 4 | 01:31.023 | 0.969 |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:31.074 | 1.020 |
17° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:31.122 | 1.068 |
18° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 4 | 01:31.244 | 1.190 |
19° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:31.274 | 1.220 |
20° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:31.320 | 1.266 |
21° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 4 | 01:31.325 | 1.271 |
22° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 4 | 01:31.341 | 1.287 |
23° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:31.350 | 1.296 |
24° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:31.508 | 1.454 |
25° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:31.523 | 1.469 |
26° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 01:31.594 | 1.540 |
27° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:31.675 | 1.621 |
28° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:31.982 | 1.928 |
29° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:32.042 | 1.988 |
30° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:32.184 | 2.130 |
31° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 3 | 01:32.691 | 2.637 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 4 | 01:32.831 | 2.777 |
33° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:33.223 | 3.169 |
34° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:33.374 | 3.320 |
35° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 5 | 01:33.600 | 3.546 |
36° | 73 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 4 | 01:33.750 | 3.696 |
37° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 4 | 01:35.483 | 5.429 |
38° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:35.489 | 5.435 |
39° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 0 |
SIN TIEMPO: NRO 101 (DI SCALA)
RETIRO MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR VELOCIDAD MINIMA EN PISTA (150 KM/H) NRO 72 (ALVAREZ) Y NRO 64 (MORILLO)
RETIRO MEJOR VUELTA: NRO 24 (OYHANART) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 69 (MION)
FINAL
Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 28:28.546 | |
2° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 28:29.086 | 0.540 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 28:29.901 | 1.355 |
4° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:30.439 | 1.893 |
5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 18 | 28:36.576 | 8.030 |
6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 18 | 28:39.884 | 11.338 |
7° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 18 | 28:40.881 | 12.335 |
8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:48.965 | 20.419 |
9° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 28:49.165 | 20.619 |
10° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 18 | 28:50.020 | 21.474 |
11° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 18 | 28:50.057 | 21.511 |
12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 28:56.208 | 27.662 |
13° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 18 | 28:57.353 | 28.807 |
14° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 28:57.646 | 29.100 |
15° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 18 | 28:58.616 | 30.070 |
16° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 18 | 28:58.731 | 30.185 |
17° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 29:01.441 | 32.895 |
18° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 18 | 29:02.291 | 33.745 |
19° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 18 | 29:02.809 | 34.263 |
20° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 18 | 29:06.781 | 38.235 |
21° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 18 | 29:09.251 | 40.705 |
22° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 29:09.910 | 41.364 |
23° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 18 | 29:10.209 | 41.663 |
24° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 29:13.258 | 44.712 |
25° | 73 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 18 | 29:16.910 | 48.364 |
26° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 18 | 29:17.626 | 49.080 |
27° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 17 | 27:32.942 | 1 VTA |
28° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 17 | 29:09.415 | 1 VTA |
29° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 17 | 29:14.822 | 1 VTA |
30° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 16 | 29:27.744 | 2 VTAS |
31° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 15 | 23:59.485 | 3 VTAS |
32° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 13 | 21:05.448 | 5 VTAS |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 13 | 29:47.857 | 5 VTAS |
34° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 11 | 17:19.269 | 7 VTAS |
35° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 6 | 09:38.601 | 12 VTAS |
36° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 6 | 09:47.601 | 12 VTAS |
37° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 3 | 05:23.774 | 15 VTAS |
38° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 2 | 03:19.868 | 16 VTAS |
39° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 1 | 01:40.062 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (GIANINI) VTA 2 EN 1:32.751 A 165,540 KM/H