1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 7 | 01:47.960 | |
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:48.058 | 0.098 |
3° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 8 | 01:48.221 | 0.261 |
4° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 8 | 01:48.745 | 0.785 |
5° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:48.777 | 0.817 |
6° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 10 | 01:48.888 | 0.928 |
7° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 8 | 01:48.905 | 0.945 |
8° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 7 | 01:48.933 | 0.973 |
9° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 6 | 01:48.959 | 0.999 |
10° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 9 | 01:48.979 | 1.019 |
11° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 6 | 01:49.033 | 1.073 |
12° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 10 | 01:49.071 | 1.111 |
13° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 4 | 01:49.077 | 1.117 |
14° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 10 | 01:49.109 | 1.149 |
15° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 8 | 01:49.160 | 1.200 |
16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:49.210 | 1.250 |
17° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 9 | 01:49.325 | 1.365 |
18° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:49.378 | 1.418 |
19° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 6 | 01:49.398 | 1.438 |
20° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 6 | 01:49.411 | 1.451 |
21° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 8 | 01:49.426 | 1.466 |
22° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 7 | 01:49.549 | 1.589 |
23° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:49.705 | 1.745 |
24° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 10 | 01:49.738 | 1.778 |
25° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 3 | 01:50.255 | 2.295 |
26° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 01:50.299 | 2.339 |
27° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 7 | 01:50.353 | 2.393 |
28° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 6 | 01:50.429 | 2.469 |
29° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 6 | 01:50.600 | 2.640 |
30° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 9 | 01:50.616 | 2.656 |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 10 | 01:51.058 | 3.098 |
32° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 3 | 01:51.111 | 3.151 |
33° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 7 | 01:51.154 | 3.194 |
34° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 9 | 01:51.729 | 3.769 |
35° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:53.120 | 5.160 |
36° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 6 | 01:53.140 | 5.180 |
37° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:48.026 | |
2° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 7 | 01:48.047 | 0.021 |
3° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 8 | 01:48.133 | 0.107 |
4° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 8 | 01:48.170 | 0.144 |
5° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 7 | 01:48.197 | 0.171 |
6° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 6 | 01:48.255 | 0.229 |
7° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 8 | 01:48.258 | 0.232 |
8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 9 | 01:48.358 | 0.332 |
9° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 8 | 01:48.387 | 0.361 |
10° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 8 | 01:48.407 | 0.381 |
11° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:48.408 | 0.382 |
12° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 6 | 01:48.410 | 0.384 |
13° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 6 | 01:48.415 | 0.389 |
14° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 2 | 01:48.439 | 0.413 |
15° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 7 | 01:48.505 | 0.479 |
16° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 8 | 01:48.568 | 0.542 |
17° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 7 | 01:48.619 | 0.593 |
18° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 6 | 01:48.694 | 0.668 |
19° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 8 | 01:48.870 | 0.844 |
20° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 6 | 01:48.960 | 0.934 |
21° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:49.016 | 0.990 |
22° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 6 | 01:49.026 | 1.000 |
23° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 4 | 01:49.073 | 1.047 |
24° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:49.183 | 1.157 |
25° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:49.253 | 1.227 |
26° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 7 | 01:49.273 | 1.247 |
27° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 4 | 01:49.303 | 1.277 |
28° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:49.343 | 1.317 |
29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 7 | 01:49.383 | 1.357 |
30° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 7 | 01:49.456 | 1.430 |
31° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:49.561 | 1.535 |
32° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 01:49.654 | 1.628 |
33° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 5 | 01:49.844 | 1.818 |
34° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 8 | 01:49.897 | 1.871 |
35° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:50.796 | 2.770 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 6 | 01:51.638 | 3.612 |
37° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 7 | 01:51.766 | 3.740 |
CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 1 | 01:47.333 | |
2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:47.413 | 0.080 |
3° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 01:47.690 | 0.357 |
4° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 2 | 01:47.731 | 0.398 |
5° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:47.865 | 0.532 |
6° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 3 | 01:47.874 | 0.541 |
7° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:47.878 | 0.545 |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 2 | 01:48.040 | 0.707 |
9° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 3 | 01:48.089 | 0.756 |
10° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:48.229 | 0.896 |
11° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 2 | 01:48.242 | 0.909 |
12° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:48.253 | 0.920 |
13° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 2 | 01:48.296 | 0.963 |
14° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 3 | 01:48.308 | 0.975 |
15° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 2 | 01:48.363 | 1.030 |
16° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 3 | 01:48.389 | 1.056 |
17° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:48.397 | 1.064 |
18° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 3 | 01:48.528 | 1.195 |
19° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 3 | 01:48.588 | 1.255 |
20° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:48.650 | 1.317 |
21° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 3 | 01:48.911 | 1.578 |
22° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:48.950 | 1.617 |
23° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 3 | 01:49.035 | 1.702 |
24° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:49.052 | 1.719 |
25° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 3 | 01:49.081 | 1.748 |
26° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:49.095 | 1.762 |
27° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 2 | 01:49.105 | 1.772 |
28° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 3 | 01:49.173 | 1.840 |
29° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 2 | 01:49.342 | 2.009 |
30° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:49.372 | 2.039 |
31° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 3 | 01:49.587 | 2.254 |
32° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 3 | 01:49.618 | 2.285 |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 3 | 01:50.576 | 3.243 |
34° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 3 | 01:50.664 | 3.331 |
35° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 3 | 01:50.775 | 3.442 |
36° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 3 | 01:51.809 | 4.476 |
37° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:51.913 | 4.580 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 46 (OLMEDO) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 10:49.304 | |
2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 10:50.330 | 1.026 |
3° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 5 | 10:50.755 | 1.451 |
4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 10:51.068 | 1.764 |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 10:52.582 | 3.278 |
6° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 10:53.852 | 4.548 |
7° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 5 | 10:56.765 | 7.461 |
8° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 5 | 10:56.766 | 7.462 |
9° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 5 | 10:59.993 | 10.689 |
10° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 11:00.400 | 11.096 |
11° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 5 | 11:01.269 | 11.965 |
12° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 5 | 11:03.523 | 14.219 |
13° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 11:21.838 | 32.534 |
14° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 11:22.084 | 32.780 |
15° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 5 | 11:29.225 | 39.921 |
16° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 3 | 07:10.696 | 2 VTAS |
17° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 02:00.432 | 4 VTAS |
18° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 1 | 02:01.370 | 4 VTAS |
19° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 1 EN 1:48.364 A 159,595 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL: NRO 28 (PANAROTTI) POR TOQUE AL NRO 199 (PALAZZO) CON CONSECUENCIA AL NRO 102 (VALLE M)
RECARGO: NRO 129 (CARABAJAL) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 333 (MICHELOUD)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 09:09.087 | |
2° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 09:10.174 | 1.087 |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 09:13.071 | 3.984 |
4° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 09:13.872 | 4.785 |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 09:15.436 | 6.349 |
6° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 09:18.745 | 9.658 |
7° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 09:19.686 | 10.599 |
8° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:21.390 | 12.303 |
9° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 5 | 09:23.020 | 13.933 |
10° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 09:23.260 | 14.173 |
11° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 09:23.933 | 14.846 |
12° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 09:24.226 | 15.139 |
13° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 09:27.067 | 17.980 |
14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 09:28.815 | 19.728 |
15° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 09:34.833 | 25.746 |
16° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 09:36.838 | 27.751 |
17° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 09:50.389 | 41.302 |
18° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 09:50.390 | 41.303 |
RECORD DE VUELTA: NRO 107 (MARTÍNEZ) VTA 1 EN 1:48.745 A 159,036 KM/H
RECARGO: NRO 107 (MARTINEZ T) POR TOQUE AL NRO 117 (VALLE L)
RECARGO: NRO 8 (KRUJOSKI) 5´´ POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 107 (MARTINEZ T)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 41:32.251 | |
2° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 20 | 41:33.272 | 1.021 |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 20 | 41:35.521 | 3.270 |
4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 41:36.405 | 4.154 |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 20 | 41:38.192 | 5.941 |
6° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 41:38.517 | 6.266 |
7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 41:38.849 | 6.598 |
8° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 41:38.913 | 6.662 |
9° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 20 | 41:39.210 | 6.959 |
10° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 41:40.143 | 7.892 |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 20 | 41:41.178 | 8.927 |
12° | 3 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 20 | 41:41.777 | 9.526 |
13° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 41:42.015 | 9.764 |
14° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 41:43.497 | 11.246 |
15° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 41:44.093 | 11.842 |
16° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 20 | 41:45.850 | 13.599 |
17° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 20 | 41:46.673 | 14.422 |
18° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 41:46.854 | 14.603 |
19° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 20 | 41:47.022 | 14.771 |
20° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 41:49.252 | 17.001 |
21° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 41:49.801 | 17.550 |
22° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 20 | 41:49.948 | 17.697 |
23° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 41:51.091 | 18.840 |
24° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 41:51.450 | 19.199 |
25° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 20 | 41:51.873 | 19.622 |
26° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 20 | 41:51.874 | 19.623 |
27° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 41:52.908 | 20.657 |
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 20 | 41:58.996 | 26.745 |
29° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 19 | 39:54.509 | 1 VTA |
30° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 19 | 41:01.731 | 1 VTA |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 18 | 40:42.556 | 2 VTAS |
32° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 16 | 34:15.921 | 4 VTAS |
33° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 13 | 26:16.816 | 7 VTAS |
34° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 11 | 20:33.115 | 9 VTAS |
35° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 11 | 21:26.303 | 9 VTAS |
36° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 16:58.246 | 11 VTAS |
37° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 7 | 14:14.276 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:49.393 A 158,094 KM/H
RECARGO: NRO 69 (GENTINLE) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 111 (GARBELINO) POR TOQUE AL NRO 74 (GRANARA)
RECARGO 5´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDO: NRO 107 (MARTINEZ T) Y NRO 5 (DE BRABANDERE)
RECARGO 10´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDA: NRO 166 (IGLESIAS)
RECARGO 40´´ POR PISAR ZONA PROHIBIDA NRO 111 (GARBELINO)