El TC Pista pasó por Toay en La Pampa, donde se realizó la 14ta fecha del torneo.
La final la dominó de punta a punta Agustín Martínez con el Ford y le permite seguir con chances por la lucha de la corona y del pase al TC.
Segundo finalizo Tobias Martínez con el Chevrolet que se aseguro ya su pase al TC para el próximo certamen 2024. Y en el tercer lugar finalizo Hernán Palazzo sumando un nuevo podio con el Toyota Camry.
La próxima y última fecha será 3 de Diciembre en Villicum, provincia de San Juan.
Foto Prensa ACTC
Principales posiciones de la final:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 38:53.608 | |
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 25 | 38:54.137 | 0.529 |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 25 | 39:05.908 | 12.300 |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 25 | 39:07.244 | 13.636 |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 25 | 39:12.147 | 18.539 |
6° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 25 | 39:14.311 | 20.703 |
7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 25 | 39:14.744 | 21.136 |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 25 | 39:15.093 | 21.485 |
9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 25 | 39:15.872 | 22.264 |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 25 | 39:20.072 | 26.464 |
Posiciones de la Copa de Oro:
Pos. | Nº | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 6 | ![]() | 218 |
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 2 | ![]() | 150.5 |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 133.5 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 132.5 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 2 | ![]() | 129 |
6° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 2 | ![]() | 118 |
7° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 103.5 | |
8° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 1 | ![]() | 100.5 |
9° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 97.5 | |
10° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 92.5 | |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 92.5 | |
12° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 68.5 | |
13° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 66.5 | |
14° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 62.5 | |
15° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 53 |
Tres de último minuto:
Nº | Piloto | Marca |
---|---|---|
6 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() |
178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() |
9 | AZAR, DIEGO | ![]() |