El TN disputó la 3ra fecha del año en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Rios.
El sábado, en la clasificación el más rápido fue Thiago Martínez a bordo del Toyota Corolla, marco 1m48s583ms y logro su primera pole dentro de la categoría.
Luego el domingo por la mañana, se corrieron las tres series con los triunfos de Jorge Barrio, Joel Gassmann y José Manuel Urcera.
Por ultimo se corrió la final, en la cual Jorge Barrio domino de punta a punta para lograr el primer triunfo del año con el Chevrolet Cruze del equipo de Jorge Baliñas. Segundo finalizo Julián Santero con el Toyota Corolla y en el tercer lugar termino Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze.
La próxima fecha será el 27 de Abril en Villicum, provincia de San Juan.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 18 | “33;58.193” | |
2 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 18 | “33;59.774” | 1.581 |
3 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | “34;05.599” | 7.406 |
4 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 18 | “34;07.439” | 9.246 |
5 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 18 | “34;10.530” | 12.337 |
6 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 18 | “34;13.940” | 15.747 |
7 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 18 | “34;14.666” | 16.473 |
8 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 18 | “34;15.764” | 17.571 |
9 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 18 | “34;15.765” | 17.571 |
10 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 18 | “34;17.408” | 19.215 |
11 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 18 | “34;18.424” | 20.231 |
12 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 18 | “34;20.265” | 22.072 |
13 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 18 | “34;21.686” | 23.493 |
14 | 93 | MAURELLI, JONAS | CIVIC | 18 | “34;22.889” | 24.696 |
15 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 18 | “34;23.028” | 24.835 |
16 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 18 | “34;25.606” | 27.413 |
17 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 18 | “34;27.975” | 29.782 |
18 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 18 | “34;32.500” | 34.307 |
19 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 18 | “34;33.959” | 35.766 |
20 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 18 | “34;44.821” | 46.628 |
21 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 18 | “34;45.200” | 47.007 |
22 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 18 | “34;46.144” | 47.951 |
23 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 18 | “35;01.181” | “1;02.988” |
24 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 18 | “36;25.571” | “2;27.378” |
25 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 9 | “17;08.639” | 9 VTAS |
26 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 8 | “15;16.326” | 10 VTAS |
27 | 17 | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 8 | “15;41.778” | 10 VTAS |
28 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 7 | “13;39.406” | 11 VTAS |
29 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 6 | “11;17.463” | 12 VTAS |
30 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 6 | “11;31.955” | 12 VTAS |
31 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 6 | “13;41.462” | 12 VTAS |
32 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 5 | “09;33.139” | 13 VTAS |
33 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 2 | “03;54.191” | 16 VTAS |
34 | 112 | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 2 | “03;56.456” | 16 VTAS |
35 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 1 | “10;40.141” | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 5 en 1:51.377 a 151,916 Km/h
NO LARGO AUTO N° 123 (MONTANARI)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°1 (DOMENECH) POR TOQUE AL AUTO N°99 (MALLO)