La clase 2 del Turismo Nacional realizó la primer competencia de la temporada 2025 en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
En la clasificación, la pole quedo en manos del piloto uruguayo Joaquín Cafaro a bordo del Toyota Etios, marcando 1m35s874ms.
Luego por la tarde del sábado, se corrieron las tres series, que fueron ganadas por Renzo Blotta, Sebastián Pérez y por Bautista Damiani.
Por último el domingo se desarrollo la final, y en la cual Renzo Blotta domino de punta a punta con el Toyota Etios del equipo de Alejandro Bucci, para lograr el primer triunfo del año. Segundo finalizo Sebastián Pérez con el Chevrolet Onix y en el tercer lugar finalizo Gonzalo Antolín con el Peugeot 208.
La próxima fecha será el 16 de Marzo en Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 16 | “32;57.632” | |
2 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 16 | “33;00.050” | 2.418 |
3 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 16 | “33;00.430” | 2.798 |
4 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16 | “33;00.812” | 3.180 |
5 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 16 | “33;01.114” | 3.482 |
6 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “33;01.548” | 3.916 |
7 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | “33;02.770” | 5.138 |
8 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 16 | “33;03.314” | 5.682 |
9 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 16 | “33;06.454” | 8.822 |
10 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 16 | “33;07.433” | 9.801 |
11 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 16 | “33;08.060” | 10.428 |
12 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 16 | “33;08.303” | 10.671 |
13 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 16 | “33;09.233” | 11.601 |
14 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 16 | “33;10.050” | 12.418 |
15 | 90 | GONZALEZ, LUCIANO | GOL | 16 | “33;10.964” | 13.332 |
16 | 81 | PROCACITTO, IGNACIO | GOL | 16 | “33;11.231” | 13.599 |
17 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 16 | “33;11.731” | 14.099 |
18 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | “33;11.823” | 14.191 |
19 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 16 | “33;13.723” | 16.091 |
20 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 16 | “33;16.744” | 19.112 |
21 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 16 | “33;19.563” | 21.931 |
22 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 16 | “33;20.238” | 22.606 |
23 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 16 | “33;21.573” | 23.941 |
24 | 137 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 16 | “33;21.867” | 24.235 |
25 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 16 | “33;22.191” | 24.559 |
26 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 16 | “33;25.207” | 27.575 |
27 | 129 | GORJON, MAURO | ETIOS | 16 | “33;28.481” | 30.849 |
28 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16 | “33;32.686” | 35.054 |
29 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 16 | “33;33.151” | 35.519 |
30 | 122 | NUGNES, ANGELO | FIESTA | 16 | “33;38.031” | 40.399 |
31 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 16 | “33;39.751” | 42.119 |
32 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 16 | “34;27.106” | “1;29.474” |
33 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 14 | “30;14.934” | 2 VTAS |
34 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 12 | “26;43.958” | 4 VTAS |
35 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 11 | “25;38.909” | 5 VTAS |
36 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 10 | “23;08.625” | 6 VTAS |
37 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 10 | “23;54.166” | 6 VTAS |
38 | 43 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 9 | “20;46.927” | 7 VTAS |
39 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 9 | “23;17.603” | 7 VTAS |
40 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 8 | “18;37.701” | 8 VTAS |
41 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 7 | “16;47.935” | 9 VTAS |
42 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 7 | “17;00.577” | 9 VTAS |
43 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | Y | 3 | “07;15.470” | 13 VTAS |
44 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 2 | “04;06.879” | 14 VTAS |
45 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 0 | “04;11.713” | 16 VTAS |
46 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 0 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 25 (BLOTTA) Vta 4 en 1:37.328 a 156,054 Km/h
NRP:
NRO 10 (BESTANI)
NRO 115 (COSTA SANCHEZ)
APERCIBIDO AUTO N°132 (CASAIS) POR TOQUE AL AUTO N°150 (ELUCHANS)
APERCIBIDO AUTO N°49 (KIRSTEIN) POR TOQUES REITERADOS AL AUTO N°36 (GUEVARA)
APERCIBIDO AUTO N°113 (BODRATO) POR TOQUE AL AUTO N°115 (COSTA)
EXCLUIDO AUTO N°91 (BEITIA) POR TOQUE AL AUTO N° 10 (BESTANI) Y POR REITERACION AL AUTO N°19 (ROBLEDO)