El sábado por la tarde se corrió la final de pilotos invitados de la clase 2, utilizando el circuito N° 8 del autódromo de Bs. As.
La carrera comenzo siendo liderada por Javier Bernadini, escoltado por Lucas Colombo Russell y Nacho Fain entre otros.
La carrera fue avanzando hasta que promediando la misma, Ignacio Fain tomo la punta para buscar su triunfo en la clase 2 con el Peugeot 208 de Francisco Coltrinari.
Finalmente el triunfo quedo en manos de Ignacio Fain con el Peugeot 208, segundo finalizo Lucas Colombo Russell con el Toyota Yaris y en el tercer lugar completando el podio fue Manuel Borgert con el Toyota Yaris.
Foto Pit Stop – Diego A.Fernandez
Resultados de la final de invitados:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 22 | FAIN, IGNACIO | 208 | 10 | “15;56.634” | |
2 | 99 | COLOMBO RUSSELL, LUCAS | YARIS | 10 | “15;57.364” | 0.730 |
3 | 53 | BORGERT, MANUEL | YARIS | 10 | “15;59.328” | 2.694 |
4 | 156 | MARCHESIN, THOMAS | FIESTA | 10 | “15;59.669” | 3.035 |
5 | 14 | GONZALEZ, LUCIANO | YARIS | 10 | “16;00.521” | 3.887 |
6 | 147 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 10 | “16;00.522” | 3.888 |
7 | 38 | CLAPIER, MATIAS | ETIOS | 10 | “16;01.015” | 4.381 |
8 | 98 | IRIBARNE, FEDERICO | GOL | 10 | “16;02.092” | 5.458 |
9 | 132 | PEREZ, CRISTIAN | 208 | 10 | “16;02.933” | 6.299 |
10 | 1 | PUGNALONI, TOMAS | ETIOS | 10 | “16;03.137” | 6.503 |
11 | 150 | BERNARDINI, JAVIER | YARIS | 10 | “16;05.612” | 8.978 |
12 | 97 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ETIOS | 10 | “16;06.273” | 9.639 |
13 | 91 | BEITIA, CRISPIN | YARIS | 10 | “16;06.460” | 9.826 |
14 | 17 | LUQUE, MANUEL | YARIS | 10 | “16;06.785” | 10.151 |
15 | 6 | MORGENSTERN, RAFAEL | GOL | 10 | “16;06.969” | 10.335 |
16 | 124 | YANNANTUONI, JOSE | ETIOS | 10 | “16;07.004” | 10.370 |
17 | 195 | ABDALA, SANDRO | FIESTA | 10 | “16;07.232” | 10.598 |
18 | 193 | QUEVEDO, BRAIAN | YARIS | 10 | “16;07.978” | 11.344 |
19 | 42 | BOSIO, EZEQUIEL | YARIS | 10 | “16;08.201” | 11.567 |
20 | 121 | FAURET, FRANCO | YARIS | 10 | “16;08.687” | 12.053 |
21 | 95 | BESSONE, FIGGO | 208 | 10 | “16;09.410” | 12.776 |
22 | 113 | BALDINELLI, JONATHAN | FIESTA | 10 | “16;10.245” | 13.611 |
23 | 29 | ANTOLIN, MATIAS | 208 | 10 | “16;10.435” | 13.801 |
24 | 85 | SCIALCHI, JEREMIAS | ETIOS | 10 | “16;10.688” | 14.054 |
25 | 77 | BERGALLO, TOMAS | ETIOS | 10 | “16;10.894” | 14.260 |
26 | 20 | PROCACITTO, IGNACIO | GOL | 10 | “16;11.272” | 14.638 |
27 | 7 | TORRES, JUAN IGNACIO | ETIOS | 10 | “16;11.851” | 15.217 |
28 | 25 | VALLASCIANI, LEANDRO | ETIOS | 10 | “16;12.258” | 15.624 |
29 | 44 | YEROBI, LUCAS | YARIS | 10 | “16;13.195” | 16.561 |
30 | 75 | GRIPPO, IGNACIO | ETIOS | 10 | “16;13.439” | 16.805 |
31 | 23 | SALSE, SEBASTIAN | MARCH | 10 | “16;13.521” | 16.887 |
32 | 111 | PASSERA, JUAN MANUEL | GOL | 10 | “16;13.738” | 17.104 |
33 | 101 | BENEDETTI, JUAN MANUEL | YARIS | 10 | “16;14.307” | 17.673 |
34 | 51 | KRUJOSKI, HUMBERTO | PEUGEOT | 10 | “16;14.339” | 17.705 |
35 | 52 | TRAVERSO, JUAN PABLO | ETIOS | 10 | “16;16.485” | 19.851 |
36 | 46 | REDOLFI, IGNACIO | MARCH | 10 | “16;18.177” | 21.543 |
37 | 16 | BAYALA, LUCAS | ONIX | 10 | “16;18.754” | 22.120 |
38 | 65 | MELO, JOAQUIN | 208 | 10 | “16;18.794” | 22.160 |
39 | 123 | SERAFINI, GUIDO | MARCH | 10 | “16;19.515” | 22.881 |
40 | 82 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 10 | “16;21.964” | 25.330 |
41 | 666 | BECHER , CHRISTIAN | ETIOS | 10 | “16;22.472” | 25.838 |
42 | 93 | PIEROBON, PATRICIO | MARCH | 10 | “16;23.761” | 27.127 |
43 | 26 | BUCCI, LUCIANO | MARCH | 8 | “13;09.883” | 2 VTAS |
44 | 71 | MARTINEZ, AGUSTIN | FIESTA | 8 | “13;27.492” | 2 VTAS |
45 | 15 | BUSTOS, FACUNDO | MARCH | 7 | “11;29.300” | 3 VTAS |
46 | 102 | TORRES, JOAQUIN | MARCH | 5 | “07;46.522” | 5 VTAS |
47 | 96 | PALAU, NICOLAS | GOL | 5 | “08;11.096” | 5 VTAS |
48 | 70 | PEREZ MELER, AGUSTIN | ONIX | 5 | “08;49.031” | 5 VTAS |
49 | 69 | MARTINI, FELIPE | GOL | 4 | “06;11.647” | 6 VTAS |
50 | 8 | ABDALA, CHRISTIAN | 208 | 4 | “06;18.618” | 6 VTAS |
51 | 18 | LESTON, MARTIN | ETIOS | 2 | “03;11.121” | 8 VTAS |
52 | 62 | MORIER, CARLOS | 208 | 2 | “03;13.228” | 8 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (BAYALA) Vta 2 en 1:27.173 a 137,842 Km/h
AUTO 100 (BOBBIO) BANDERA NEGRA POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 147 (POSCO) ATRAS DEL AUTO 14 (GONZALEZ) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
NRP: AUTO 79 (CLADERON) Y AUTO 115 (COSTA SANCHEZ)