El crédito de Paraná llegó como escolta de Santiago Tambucci y sumó una nueva corona.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car arribaron segundos en la final y se consagraron bicampeones de la Clase Tres del Turismo Pista en el Gran Premio Coronación de la temporada 2024, que tuvo lugar en el autódromo de San Jorge. Santiago Tambucci ganó la competencia y Federico Stieglitz completó el podio.
En la partida, Tambucci pasó al frente y tuvo una defensa al límite con Bastidas para mantener la vanguardia, mientras que Matías Canapino aprovechó la situación para superar al entrerriano y Luciano González se colocó cuarto. Por su parte, Ezequiel Bosio debió abandonar, al igual que Adrian Oubiña, Martín Leston y Tomás Martín fueron a los boxes.
La competencia se neutralizó por las numerosas detenciones y la bandera verde flameó en el tercer giro sin tener novedades en la lucha por la corona. Por su parte, Jorge Possiel tuvo que desertar por problemas en su Toyota Etios. González y Braian Quevedo intentaban atacar a Bastidas en la pugna por el último escalón del podio.
La parte delantera del pelotón se estiró y la peleaba la daban Federico Hermida y Federico Stieglitz por el quinto lugar. En tanto, González y Quevedo padecieron problemas en sus autos y tuvieron que abandonar, mientra que Sebastián Di Bella fue a la zona de boxes.
En la segunda parte de la competencia, Canapino perdió rendimiento y se cayó en el clasificador. En la vanguardia, Tambucci estaba totalmente escapado de Bastidas y Stiegliz, aunque con el segundo puesto del entrerriano sus chances por el campeonato se esfumaban. Por su parte, Lucas Carabajal y Hermida batallaban por el cuarto puesto.
Ya en el cierre, Canapino se enredó en un toque con Marcelo Marchesse y ambos terminaron en la tierra arada, siendo el arrecifeño apercibido por esta situación. Con buen ventaja, Tambucci consumó su primera victoria en la divisional mayor y Bastidas arribó segundo, logrando así el bicampenato. Stieglitz completó el podio y dentro del top diez finalizaron Carabajal, Hermida, Franco Villabrille, Viana, Pablo Collazo, Jonathan Baldinelli y Juan Kretiz.
Informe y foto Prensa Turismo Pista
RESULTADOS DE LA FINAL:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 18 | 29;11.220 | |
2 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 18 | 29;16.973 | 5,753 |
3 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 18 | 29;17.435 | 6,215 |
4 | 106 | CARABAJAL LUCAS | CLIO | 18 | 29;21.090 | 9,870 |
5 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 18 | 29;22.246 | 11,026 |
6 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 18 | 29;24.681 | 13,461 |
7 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 18 | 29;27.031 | 15,811 |
8 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 18 | 29;27.602 | 16,382 |
9 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | KINETIC | 18 | 29;39.363 | 28,143 |
10 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 18 | 29;41.197 | 29,977 |
11 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 18 | 29;41.995 | 30,775 |
12 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 18 | 29;42.433 | 31,213 |
13 | 24 | MARTiNEZ FRANCISCO | CLIO | 18 | 29;45.085 | 33,865 |
14 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 18 | 29;47.036 | 35,816 |
15 | 103 | ARRiAS IÑAKI | ETIOS | 18 | 29;53.025 | 41,805 |
16 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 18 | 30;08.430 | 57,210 |
17 | 102 | ABELEDO MARTIN | ETIOS | 18 | 30;10.070 | 58,850 |
18 | 68 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 16 | 26;22.713 | 2 VTAS |
19 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 16 | 26;23.393 | 2 VTAS |
20 | 6 | SALVI MAURO | KINETIC | 15 | 25;01.640 | 3 VTAS |
21 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 9 | 15;37.744 | 9 VTAS |
22 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 6 | 10;41.956 | 12 VTAS |
23 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 6 | 10;55.446 | 12 VTAS |
24 | 4 | QUEVEDO BRAIAN | KINETIC | 5 | 09;26.501 | 13 VTAS |
25 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 2 | 04;34.561 | 16 VTAS |
26 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 2 | 04;53.364 | 16 VTAS |
27 | 65 | COLLAZO (P) PABLO | CLIO | 1 | 02;34.236 | 17 VTAS |
28 | 104 | FERNANDEZ IGNACIO | ETIOS | 1 | 02;36.303 | 17 VTAS |
29 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 0 | 18 VTAS | |
30 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 0 | 18 VTAS | |
31 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 0 | 18 VTAS | |
32 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 3 en 1:31.622 a 122,591 Km/h
NRP: NRO 99 (BOSIO), NRO 17 (MARTÍN), NRO 16 (OUBIÑA), NRO 86 (LESTON)
AUTO 68 (CANAPINO M.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 28 (MARCHESSE)