Las TC Pista Pick Up se presentaron por primera vez en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Y disputaron la 10 fecha del torneo.
La final lo tuvo como dominador a Ignacio Fain, quien a bordo de la Ford Ranger, logrando un triunfo que le permite ampliar la diferencia en la punta del certamen.
Segundo finalizo Joaquín Ochoa y en el tercer lugar finalizo Sebastián Salse ambos con Ford Ranger.
La próxima y última fecha será el 15 de Diciembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio | ![]() | 14 | 18:38.885 | |
2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 14 | 18:39.259 | 0.374 |
3° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 14 | 18:43.787 | 4.902 |
4° | 4 | Castro, Marcos | ![]() | 14 | 18:56.707 | 17.822 |
5° | 68 | Gallo , Sebastian | ![]() | 14 | 18:58.289 | 19.404 |
6° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 14 | 18:59.292 | 20.407 |
7° | 99 | Salerno, Alessandro | ![]() | 14 | 19:04.381 | 25.496 |
8° | 77 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 14 | 19:14.387 | 35.502 |
9° | 95 | Acosta, Bautista | ![]() | 14 | 19:18.967 | 40.082 |
10° | 127 | Cordone, Nahuel | ![]() | 14 | 19:21.055 | 42.170 |
11° | 75 | Frano, Matías | ![]() | 14 | 19:24.510 | 45.625 |
12° | 166 | Alessi, Martín | ![]() | 14 | 19:27.568 | 48.683 |
13° | 33 | Alterio, Gonzalo | ![]() | 14 | 19:35.239 | 56.354 |
14° | 93 | Perea, Juan | ![]() | 14 | 19:46.541 | 1:07.656 |
15° | 148 | Oroza, Álvaro | ![]() | 14 | 20:22.551 | 1:43.666 |
16° | 26 | Demarco, Luca | ![]() | 13 | 19:44.416 | 1 VTA |
17° | 115 | Tadei, Gustavo | ![]() | 13 | 20:01.359 | 1 VTA |
18° | 200 | Baldo, Mario | ![]() | 8 | 11:33.205 | 6 VTAS |
19° | 12 | Sala, Hernán | ![]() | 5 | 06:47.604 | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAÍN) Vta 2 en 1:19.181 a 164,812 Km/h
N/R/P TC PISTA PICK UP N°22 ( MONTANARI )
NO LARGO TC PISTA PICK N°88 ( DEAMBROSI )
RECARGO MAS 20 SEGUNDOS POR VELOCIDAD EN LARGA TC PISTA PICK UP N°95 ( ACOSTA ) , TC PISTA PICK UP N°75 ( FRANO ) , TC PISTA PICK UP N°33 ( ALTERIO ) , TC PISTA PICK UP N°93 ( PEREA ) Y TC PISTA PICK UP N° 148 ( OROZA )
Copa Shell Helix:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio | 6 | ![]() | 161 |
2° | 118 | Salse, Sebastián | 2 | ![]() | 116 |
3° | 4 | Castro, Marcos | 1 | ![]() | 112 |
4° | 68 | Gallo , Sebastian | ![]() | 86 | |
5° | 75 | Frano, Matías | 1 | ![]() | 85 |
6° | 77 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 79 | |
7° | 26 | Demarco, Luca | ![]() | 77 | |
8° | 99 | Salerno, Alessandro | ![]() | 77 | |
9° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 73 | |
10° | 115 | Tadei, Gustavo | ![]() | 64 | |
11° | 127 | Cordone, Nahuel | ![]() | 62 | |
12° | 144 | Goya, Néstor Omar | ![]() | 50 | |
13° | 22 | Montanari, José Carlos | ![]() | 49 | |
14° | 12 | Sala, Hernán | ![]() | 43 | |
15° | 112 | Piovano, Santiago | ![]() | 23 |