El pasado domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, se corrió la 9na fecha de TC Pick Up.
La final lo tuvo como gran dominador a Juan Pablo Gianini con la Ford Ranger, quien desde el inicio tomo la punta y no la solto hasta la bandera de cuadros. Con este triunfo pasa a dominar la copa Shell y busca pelear por la corona.
Segundo en la competencia, fue Franco Morillo y tercero termino Guillermo Ortelli.
La próxima fecha será el 8 de Octubre en Comodoro Rivadavia.
Foto Prensa ACTC
Principales posiciones de la final:
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 27:12.925 | |
2° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 27:13.309 | 0.384 |
3° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | ![]() | 18 | 27:14.005 | 1.080 |
4° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 18 | 27:14.759 | 1.834 |
5° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 27:15.506 | 2.581 |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 27:15.695 | 2.770 |
7° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 27:16.518 | 3.593 |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 18 | 27:16.901 | 3.976 |
9° | 6 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 27:17.273 | 4.348 |
10° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 27:18.476 | 5.551 |
Posiciones de la Copa Shell:
Pos. | Nº | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | ![]() | 63 |
2° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 1 | ![]() | 55.5 |
3° | 6 | WERNER, MARIANO | 2 | ![]() | 44 |
4° | 64 | MORILLO, FRANCO (UM) | ![]() | 42 | |
5° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO (UM) | ![]() | 38.5 | |
6° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | ![]() | 36 |