El TC Mouras llevo a cabo la última fecha de la etapa regular en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En esta oportunidad no hubo series y la final se largo por ranking de campeonato.
La competencia lo tuvo siempre como líder a Gastón Iansa que con el Chevrolet del Canning Motorsport, pudo lograr el triunfo y además ganar la etapa regular. Segundo finalizo Benjamín Ochoa con el Ford Falcon y tercero termino Marco Dianda con el Dodge.
La próxima fecha será el 13 de Octubre en Villicum, San Juan.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 12 | 20:22.990 | |
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 12 | 20:23.784 | 0.794 |
3° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 12 | 20:27.928 | 4.938 |
4° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 12 | 20:28.330 | 5.340 |
5° | 33 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 12 | 20:31.199 | 8.209 |
6° | 102 | Jakos, Alexander | ![]() | 12 | 20:34.120 | 11.130 |
7° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 12 | 20:34.339 | 11.349 |
8° | 116 | Polakovich, Mateo | ![]() | 12 | 20:37.457 | 14.467 |
9° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 12 | 20:43.015 | 20.025 |
10° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 11 | 18:59.014 | 1 VTA |
11° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 11 | 19:12.034 | 1 VTA |
12° | 77 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 8 | 14:13.167 | 4 VTAS |
13° | 66 | Rasetto, Genaro | ![]() | 2 | 10:41.450 | 10 VTAS |
14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 0 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 55 (IANSA) Vta 7 en 1:35.117 a 166,532 Km/h
NRP: NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
Así inician la copa coronación:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón | 3 | ![]() | 39 |
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 16 |
3° | 147 | Dianda, Marco | 2 | ![]() | 16 |
4° | 33 | Bernasconi, Felipe | 2 | ![]() | 16 |
5° | 67 | Biagi, Santiago | 1 | ![]() | 8 |
6° | 102 | Jakos, Alexander | ![]() | 0 | |
7° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 0 | |
8° | 66 | Rasetto, Genaro | ![]() | 0 | |
9° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 0 | |
10° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 0 |