El piloto de Tandil alcanzó su primer éxito de la temporada tras la deserción en la apertura del torneo.
Joaquín Melo y su Ford Ka se impusieron de principio a fin en la carrera de la segunda fecha de la temporada 2025 de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, que se desarrolló en compañía del TC Mouras y TC Pista Mouras. Agustín Martín y Pablo Vázquez completaron el podio.
En el comienzo, Melo se acomodó adelante, seguido por Martín y Juan Cruz Paulides, mientras que Alan Buchholz debió desertar ni bien se puso en marcha la competencia por la rotura de un palier, al igual que Fabián Mainero. Las acciones se neutralizaron después del golpe que protagonizaron Francisco Menéndez y Claudio Díaz. El relanzamiento tuvo lugar en el tercer giro y no se dieron cambios en las posiciones de vanguardia.
En el pelotón, Nicolás Romero, Ignacio Bello, Gastón Giordano y Cristian Garbiglia animaron una cerrada lucha que terminó con el crédito de Villa Parque Santa Ana en el pasto tras un toque con el piloto de Olavarría. Por su parte, Diego Juyero tuvo que abandonar y Matías Clapier avanzaba a la décima colocación tras aventajar a Gonzalo Alcaine. Otros de los que desertaron fueron Marcos Konjuh y Stefano Isoldi.
La pelea estaba en todos los puestos, donde Facundo Ríos, Francisco Calo y Nicolás Lago se involucraban en una linda pugna. Adelante, Melo y Martín se escaparon de Paulides, quien tenía que contener los intentos de Miguel Cangelaro y Vázquez. Nicolás Herrera capitalizó el quedo de Cangelaro para avanzar y la lucha entre Julián Prado y Santiago Lantella para poder girar solo. Más atrás, Calo y Guido Serafini se tocaban y este última se iba fuera de pista
Sobre el cierre de la competencia, Vázquez dio cuenta de Paulides para ser el nuevo tercero y el líder de la carrera edificaba una pequeña luz sobre su perseguidor. Franco Nazzi y Maximiliano Martin se entreveraron en la lucha por un lugar y Víctor Ribotta viajaba expectante atrás de ellos, al igual que Rubén Santana.
Con un ritmo contundente, Melo sentenció a su favor la final, secundado por Martín y Vázquez. Luego arribaron a la bandera a cuadros Paulides, Herrera, Prado, Lantella, Lago, Alcaine y Ríos.
Luego de la carrera, los Comisarios Deportivos dieron a conocer algunas resoluciones, como la penalización de largar último a Franco Romano por recibir asistencia en la grilla, el recargo de 10 segundos a Santana por falsa largada, la sanción con puestos a Ríos y Valentino Spinella por superar con bandera amarilla a Clapier y Cristian garbiglia fue castigado por dejar sin pista a Nazzi. Además, Calo fue excluido por maniobra peligrosa a Serafini y por pasar con bandera amarilla a Clapier.
De esta manera, Melo mantuvo su triunfo, escoltado por Martín y Vázquez. En las diez primeras colocaciones quedaron Paulides, Prado, Lantella, Lago, Alcaine y Clapier.
La tercera fecha de la Clase Dos del Turismo Pista será el próximo 13 de abril en escenario a confirmar.
Prensa Turismo Pista
Resultados de la final:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 14 | 24;56.435 | |
2 | 3 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 14 | 24;57.851 | 1,416 |
3 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 14 | 25;02.793 | 6,358 |
4 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 14 | 25;03.041 | 6,606 |
5 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 14 | 25;07.164 | 10,729 |
6 | 23 | PRADO JULIAN | UP | 14 | 25;07.995 | 11,560 |
7 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 25;11.783 | 15,348 |
8 | 115 | LAGO NICOLAS | CORSA | 14 | 25;16.034 | 19,599 |
9 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 14 | 25;16.073 | 19,638 |
10 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 14 | 25;17.137 | 20,702 |
11 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 14 | 25;17.138 | 20,702 |
12 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 14 | 25;17.139 | 20,703 |
13 | 11 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 14 | 25;18.407 | 21,972 |
14 | 114 | SERAFINI GUIDO | WAY | 14 | 25;18.840 | 22,405 |
15 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 14 | 25;24.611 | 28,176 |
16 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 14 | 25;25.443 | 29,008 |
17 | 122 | GARBIGLIA CRISTIAN | CORSA | 14 | 25;25.444 | 29,008 |
18 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 25;31.175 | 34,740 |
19 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 14 | 25;33.716 | 37,281 |
20 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 14 | 25;33.842 | 37,407 |
21 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 14 | 25;35.132 | 38,697 |
22 | 70 | YEROBI ARIAN | WAY | 14 | 25;36.204 | 39,769 |
23 | 125 | MATTIVE VALENTINO | UP | 14 | 25;37.326 | 40,891 |
24 | 109 | ROMERO NICOLAS | CORSA | 14 | 25;38.973 | 42,538 |
25 | 118 | BECHER MATIAS | CORSA | 14 | 25;39.047 | 42,612 |
26 | 33 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 14 | 25;39.178 | 42,743 |
27 | 89 | ZALAZAR NAHUEL | UP | 14 | 25;39.459 | 43,024 |
28 | 105 | GIORDANO GASTON | WAY | 14 | 25;42.736 | 46,301 |
29 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 14 | 25;49.678 | 53,243 |
30 | 44 | BULA CARLOS | WAY | 14 | 25;58.478 | 1;02.043 |
31 | 36 | BLANC CARLOS | KWID | 14 | 25;59.950 | 1;03.515 |
32 | 130 | SILVENTE VICTOR HUGO | CORSA | 14 | 26;03.048 | 1;06.613 |
33 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 14 | 26;05.653 | 1;09.218 |
34 | 102 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 14 | 26;15.042 | 1;18.607 |
35 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 13 | 24;05.493 | 1 VTA |
36 | 124 | JURADO SERGIO | UP | 13 | 26;08.576 | 1 VTA |
37 | 47 | VAÑO DIEGO | KA | 12 | 22;06.689 | 2 VTAS |
38 | 129 | CHICO MARTIN | WAY | 11 | 20;34.117 | 3 VTAS |
39 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 9 | 17;24.625 | 5 VTAS |
40 | 108 | CANGELARO MIGUEL | WAY | 8 | 14;50.308 | 6 VTAS |
41 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 8 | 15;11.413 | 6 VTAS |
42 | 51 | ROMANO FRANCO | UP | 7 | 14;43.320 | 7 VTAS |
43 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 7 | 15;50.070 | 7 VTAS |
44 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 6 | 11;30.149 | 8 VTAS |
45 | 20 | KONJUH MARCOS | UP | 6 | 11;36.191 | 8 VTAS |
46 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 6 | 11;46.205 | 8 VTAS |
47 | 88 | DI SALVIA TOMAS | UP | 6 | 12;12.987 | 8 VTAS |
48 | 37 | BELLO IGNACIO | UP | 5 | 10;00.909 | 9 VTAS |
49 | 27 | JUYERO DIEGO | WAY | 5 | 10;03.535 | 9 VTAS |
50 | 111 | MELIAN GABRIEL | CORSA | 5 | 10;14.511 | 9 VTAS |
51 | 110 | SANTINAQUE SANTIAGO | UP | 5 | 11;17.391 | 9 VTAS |
52 | 98 | PIEDIGROSSI CARLOS | WAY | 3 | 07;10.831 | 11 VTAS |
53 | 106 | VAÑO VALENTINO | FUN | 2 | 05;01.099 | 12 VTAS |
54 | 73 | MAURO DANIEL | CELTA | 2 | 05;02.826 | 12 VTAS |
55 | 64 | MENENDEZ FRANCISCO | CORSA | 0 | 14 VTAS | |
56 | 120 | DIAZ CLAUDIO | WAY | 0 | 14 VTAS | |
57 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 0 | 14 VTAS | |
58 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 0 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 3 en 1:39.877 a 153,729 Km/h
NRP: NRO 6 (BUCHHOLZ), NRO 34 (MAINERO), NRO 120 (DÍAZ) Y NRO 64 (MENÉNDEZ)
AUTO N°51 (ROMANO) LARGA ULTIMO POR ASISTENCIA EN GRILLA
RECARGO DE 10 SEGUNDOS AL AUTO N°29 (SANTANA) POR FALSA LARGADA
EXCLUIDO AUTO N°9 (CALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°114 (SERAFINI) Y SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO
N°32 (CLAPIER)
RECARGO DE PUESTOS AUTOS N°40 (RIOS) Y N°87 (SPINELLA) POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO N°32 (CLAPIER)
RECARGO DE PUESTOS AUTO N°122 (GARBIGLIA) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°8 (NAZZI)