El TC Mouras realizó la 2da fecha del certamen en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El sábado en la clasificación quedo en manos de Eugenio Provens a bordo del Dodge, marcando 1m34s403ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series, que fueron ganadas por Eugenio Provens y por Thomas Pozner.
Por último la final lo tuvo como vencedor a Eugenio Provens quien a bordo del Dodge, mostro un gran potencial en todo el fin de semana, para lograr el primer triunfo del año. Segundo fue Lucas Bohdanowicz y tercero fue Thomas Pozner ambos con Dodge.
La próxima fecha será el 2 de Marzo con escenario a confirmar.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:.
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 16 | 25:49.736 | |
2° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 16 | 25:54.488 | 4.752 |
3° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 16 | 25:56.553 | 6.817 |
4° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 16 | 25:57.607 | 7.871 |
5° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 16 | 26:03.457 | 13.721 |
6° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 16 | 26:10.284 | 20.548 |
7° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 16 | 26:11.991 | 22.255 |
8° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 16 | 26:18.918 | 29.182 |
9° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 16 | 26:24.442 | 34.706 |
10° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 16 | 26:25.328 | 35.592 |
11° | 77 | González, Leandro | ![]() | 16 | 26:26.337 | 36.601 |
12° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 16 | 26:27.218 | 37.482 |
13° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 16 | 26:29.043 | 39.307 |
14° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 16 | 26:29.044 | 39.308 |
15° | 46 | Oliver, Amilcar | ![]() | 16 | 26:30.375 | 40.639 |
16° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 16 | 26:31.339 | 41.603 |
17° | 66 | Tadei, Gustavo | ![]() | 16 | 26:43.157 | 53.421 |
18° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 16 | 26:47.601 | 57.865 |
19° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 10 | 16:53.363 | 6 VTAS |
20° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 8 | 20:38.591 | 8 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:35.804 a 165,338 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°66 ( TADEI) POR TOQUE AL N°77 (GONZALEZ)
RECARGO AUTO N° 49 (CONDE) POR MANIOBRA PELIGROSA EN CHICANA AL AUTO N°141(LUENGO)
CAMPEONATO CON 2 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 53 | Provens, Eugenio | 1 | ![]() | 88.5 |
2° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 78 | |
3° | 81 | Carabajal, Lucas | 1 | ![]() | 77 |
4° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 68 | |
5° | 77 | González, Leandro | ![]() | 66 | |
6° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 66 | |
7° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 66 | |
8° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 55.5 | |
9° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 54 | |
10° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 53 |