El TC Mouras disputó la 4ta fecha del certamen y la misma se realizo nuevamente en el autódromo de La Plata. En esta ocasión se corrió con la variante de la chicana.
En la clasificación, la pole fue para Lucas Bohdanowicz con el Dodge, marcando 1m34s011ms
Luego el domingo por la mañana se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Manuel Borgert y Lucas Carabajal.
Por último se corrió la final con una pista muy difícil por la lluvia que comenzaba a caer en el autódromo platense. Esta situación la supo controlar muy bien Lucas Carabajal para dominar la carrera de principio a fin y lograr el tercer triunfo del certamen a bordo del Ford Falcon.
En el segundo lugar finalizo Manuel Borgert con el Ford y en el tercer lugar completando el podio fue Juan Pablo Guiffrey con el Chevrolet.
La próxima fecha será el 13 de Abril nuevamente en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final::
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 12 | 20:25.839 | |
2° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 12 | 20:26.402 | 0.563 |
3° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 12 | 20:32.434 | 6.595 |
4° | 77 | González, Leandro | ![]() | 12 | 20:33.176 | 7.337 |
5° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 12 | 20:43.753 | 17.914 |
6° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 12 | 20:45.993 | 20.154 |
7° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 12 | 20:48.170 | 22.331 |
8° | 49 | Conde, Juan José | ![]() | 12 | 20:49.108 | 23.269 |
9° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 12 | 20:57.142 | 31.303 |
10° | 84 | Dose, Bautista | ![]() | 12 | 21:42.489 | 1:16.650 |
11° | 29 | Boccanera, Bruno | ![]() | 12 | 21:55.981 | 1:30.142 |
12° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 12 | 21:59.844 | 1:34.005 |
13° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 12 | 22:11.579 | 1:45.740 |
14° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 12 | 22:18.855 | 1:53.016 |
15° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 11 | 21:12.202 | 1 VTA |
16° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 11 | 21:14.146 | 1 VTA |
17° | 85 | Dose, Juan Manuel | ![]() | 11 | 21:47.178 | 1 VTA |
18° | 66 | Tadei, Gustavo (H) | ![]() | 10 | 19:46.722 | 2 VTAS |
19° | 69 | Rossi, Gastón | ![]() | 10 | 20:47.561 | 2 VTAS |
20° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 4 | 06:44.729 | 8 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (POZNER) Vta 4 en 1:37.115 a 163,106 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°53(PROVENS)POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°61(BOHDANOWICZ)
APERCIBIDO AUTO N°44(POZNER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°69 (ROSSI)
Campeonato con 4 fechas:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 81 | Carabajal, Lucas | 3 | ![]() | 167 |
2° | 53 | Provens, Eugenio | 1 | ![]() | 147 |
3° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 146 | |
4° | 77 | González, Leandro | ![]() | 142.5 | |
5° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 138.5 | |
6° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 131.5 |