El TC Pista disputó la 3ra fecha del año en el autódromo de Neuquén.
El sábado en la clasificación la pole quedo en manos de Juan Manuel Tomasello con el Chevrolet, marcando 1m28s338ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Juan Manuel Tomasello y Joaquín Ochoa.
Por último se corrió la fina, en la cual hubo varias intervenciones del Pace Car, por algunos despistes y otros por la visibilidad, ya que el viento era muy intenso y al volar tierra hacia imposible el normal desarrollo de la carrera que finalizo con el pace car.
Finalmente el triunfo quedo en manos de Joaquín Ochoa con el Dodge, segundo fue Felipe Bernasconi con Torino y en el tercer lugar termino Benjamín Ochoa con el Ford.
La próxima fecha será el 20 de Abril en Toay, La Pampa.
Foto Prensa ACTC
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 18 | 41:20.788 | |
2° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 18 | 41:21.634 | 0.846 |
3° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 18 | 41:22.202 | 1.414 |
4° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 18 | 41:22.874 | 2.086 |
5° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 18 | 41:23.214 | 2.426 |
6° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 18 | 41:23.635 | 2.847 |
7° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 18 | 41:23.925 | 3.137 |
8° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 18 | 41:25.127 | 4.339 |
9° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 18 | 41:27.034 | 6.246 |
10° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 18 | 41:27.983 | 7.195 |
11° | 225 | Beraldi, Cristian | ![]() | 18 | 41:27.984 | 7.196 |
12° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 18 | 41:29.345 | 8.557 |
13° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 18 | 41:30.841 | 10.053 |
14° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 18 | 41:31.192 | 10.404 |
15° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 18 | 41:31.639 | 10.851 |
16° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 18 | 41:32.352 | 11.564 |
17° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 18 | 41:32.353 | 11.565 |
18° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 15 | 36:17.522 | 3 VTAS |
19° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 11 | 25:49.852 | 7 VTAS |
20° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 4 | 07:37.169 | 14 VTAS |
21° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 4 | 07:40.352 | 14 VTAS |
22° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 4 | 11:34.656 | 14 VTAS |
23° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 2 | 03:17.108 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 54 (OCHOA) Vta 10 en 1:32.122 a 171,164 Km/h
RECARGO AUTO N° 147 (DIANDA) POR TOQUE AL AUTO N° 123 (SANTILLI PAZOS)
RECARGO AUTO N° 225 (BERALDI) POR TOQUE AL AUTO N°59 (MACEIRA)
EXCLUIDO AUTO N°9 (MOSCARDINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°14(GANDULIA)
CAMPEONATO CON 3 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 99 |
2° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 88.5 | |
3° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 87.5 | |
4° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 86.5 | |
5° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 86 | |
6° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 85 | |
7° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 84 | |
8° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 83.5 | |
9° | 12 | Valle, Lucas | 1 | ![]() | 82 |
10° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 81.5 |