1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:25.971 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:26.078 | 0.107 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 8 | 01:26.102 | 0.131 |
4° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:26.111 | 0.140 |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:26.274 | 0.303 |
6° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:26.442 | 0.471 |
7° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 8 | 01:26.447 | 0.476 |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 7 | 01:26.464 | 0.493 |
9° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 7 | 01:26.472 | 0.501 |
10° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 7 | 01:26.494 | 0.523 |
11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 8 | 01:26.545 | 0.574 |
12° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:26.582 | 0.611 |
13° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 6 | 01:26.697 | 0.726 |
14° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 7 | 01:26.718 | 0.747 |
15° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:26.720 | 0.749 |
16° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:26.749 | 0.778 |
17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:26.778 | 0.807 |
18° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:26.805 | 0.834 |
19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 9 | 01:26.813 | 0.842 |
20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:26.873 | 0.902 |
21° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:26.885 | 0.914 |
22° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:26.892 | 0.921 |
23° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:27.073 | 1.102 |
24° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:27.087 | 1.116 |
25° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 8 | 01:27.198 | 1.227 |
26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.276 | 1.305 |
27° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 3 | 01:27.285 | 1.314 |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:27.368 | 1.397 |
29° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 01:27.579 | 1.608 |
30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 6 | 01:27.606 | 1.635 |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 6 | 01:27.709 | 1.738 |
32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:27.720 | 1.749 |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 01:27.788 | 1.817 |
34° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:27.797 | 1.826 |
35° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:27.801 | 1.830 |
36° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 6 | 01:27.812 | 1.841 |
37° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 6 | 01:27.818 | 1.847 |
38° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 01:27.844 | 1.873 |
39° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:27.987 | 2.016 |
40° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:28.089 | 2.118 |
41° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:28.118 | 2.147 |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 01:28.166 | 2.195 |
43° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 6 | 01:28.172 | 2.201 |
44° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 4 | 01:28.238 | 2.267 |
45° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:28.519 | 2.548 |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 3 | 01:29.076 | 3.105 |
47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:30.333 | 4.362 |
48° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:36.733 | 10.762 |
49° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:41.609 | 15.638 |
50° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 02:10.312 | 44.341 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 11 | 01:25.316 | |
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 11 | 01:25.398 | 0.082 |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 13 | 01:25.455 | 0.139 |
4° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 11 | 01:25.516 | 0.200 |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 7 | 01:25.521 | 0.205 |
6° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:25.539 | 0.223 |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 12 | 01:25.576 | 0.260 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:25.622 | 0.306 |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 01:25.666 | 0.350 |
10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:25.760 | 0.444 |
11° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 10 | 01:25.767 | 0.451 |
12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 9 | 01:25.898 | 0.582 |
13° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:25.907 | 0.591 |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 10 | 01:25.919 | 0.603 |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 10 | 01:26.016 | 0.700 |
16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 10 | 01:26.033 | 0.717 |
17° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 11 | 01:26.033 | 0.717 |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 11 | 01:26.075 | 0.759 |
19° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 10 | 01:26.078 | 0.762 |
20° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 11 | 01:26.118 | 0.802 |
21° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 9 | 01:26.148 | 0.832 |
22° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 10 | 01:26.181 | 0.865 |
23° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 10 | 01:26.251 | 0.935 |
24° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:26.302 | 0.986 |
25° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 13 | 01:26.325 | 1.009 |
26° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 13 | 01:26.326 | 1.010 |
27° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 7 | 01:26.342 | 1.026 |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 12 | 01:26.349 | 1.033 |
29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 11 | 01:26.380 | 1.064 |
30° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 12 | 01:26.580 | 1.264 |
31° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 9 | 01:26.612 | 1.296 |
32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:26.684 | 1.368 |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 9 | 01:26.759 | 1.443 |
34° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 10 | 01:26.768 | 1.452 |
35° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 13 | 01:26.770 | 1.454 |
36° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 12 | 01:26.831 | 1.515 |
37° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 13 | 01:26.832 | 1.516 |
38° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 11 | 01:26.866 | 1.550 |
39° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 11 | 01:26.910 | 1.594 |
40° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 11 | 01:26.925 | 1.609 |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 13 | 01:26.973 | 1.657 |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 13 | 01:27.014 | 1.698 |
43° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 11 | 01:27.185 | 1.869 |
44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:27.189 | 1.873 |
45° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 12 | 01:27.197 | 1.881 |
46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 12 | 01:27.382 | 2.066 |
47° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 10 | 01:27.603 | 2.287 |
48° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:27.812 | 2.496 |
49° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 10 | 01:29.093 | 3.777 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:25.303 | |
2° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:25.396 | 0.093 |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 3 | 01:25.475 | 0.172 |
4° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:25.499 | 0.196 |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:25.575 | 0.272 |
6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:25.577 | 0.274 |
7° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:25.586 | 0.283 |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:25.597 | 0.294 |
9° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:25.619 | 0.316 |
10° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:25.621 | 0.318 |
11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:25.654 | 0.351 |
12° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:25.666 | 0.363 |
13° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:25.678 | 0.375 |
14° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:25.848 | 0.545 |
15° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:25.932 | 0.629 |
16° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:25.964 | 0.661 |
17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:25.979 | 0.676 |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:25.984 | 0.681 |
19° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 4 | 01:26.057 | 0.754 |
20° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:26.085 | 0.782 |
21° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:26.096 | 0.793 |
22° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:26.144 | 0.841 |
23° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:26.164 | 0.861 |
24° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:26.188 | 0.885 |
25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 01:26.278 | 0.975 |
26° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:26.295 | 0.992 |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:26.308 | 1.005 |
28° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:26.309 | 1.006 |
29° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 4 | 01:26.328 | 1.025 |
30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:26.330 | 1.027 |
31° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:26.349 | 1.046 |
32° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 2 | 01:26.354 | 1.051 |
33° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:26.446 | 1.143 |
34° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:26.474 | 1.171 |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 4 | 01:26.482 | 1.179 |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:26.494 | 1.191 |
37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:26.494 | 1.191 |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 4 | 01:26.676 | 1.373 |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:26.766 | 1.463 |
40° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:26.770 | 1.467 |
41° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 3 | 01:26.918 | 1.615 |
42° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:27.065 | 1.762 |
43° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:27.534 | 2.231 |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 01:27.601 | 2.298 |
45° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 3 | 01:27.613 | 2.310 |
46° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 2 | 01:27.672 | 2.369 |
47° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:27.696 | 2.393 |
48° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 3 | 01:28.024 | 2.721 |
49° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:28.642 | 3.339 |
50° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 0 |
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 161 (CANDELA) – ALTURA
RECARGOS POR TECNICA: NRO 229 (PONCE DE LEON) 6/10 – MOTOR – NRO 96 (BENVENUTI) 6/10 – MOTOR – NRO 79 (NOLESI) 6/10 – MOTOR – NRO 77 (CARINELLI) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 08:35.350 | |
2° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 08:35.675 | 0.325 |
3° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 08:36.455 | 1.105 |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 08:36.988 | 1.638 |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:38.214 | 2.864 |
6° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 08:39.070 | 3.720 |
7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:48.282 | 12.932 |
8° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 08:48.337 | 12.987 |
9° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 08:48.883 | 13.533 |
10° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 08:49.049 | 13.699 |
11° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 08:49.245 | 13.895 |
12° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 08:51.940 | 16.590 |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 08:52.599 | 17.249 |
14° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:52.600 | 17.250 |
15° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 08:55.376 | 2 VTAS |
16° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 0 | 5 VTAS | |
17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 0 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 317 (ROSSI) VTA 3 EN 1:25.897 A 176,821 KM/H
NRP: NRO 122 (JAKOS) – NRO 96 (BENVENUTI)
APERCIBIDO: NRO 103 (RAMOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 102 (JAKOS)
APERCIBIDO: NRO 54 (COTIGNOLA N) POR TOQUE LA NRO 161 (CANDELA)
RECARGO: NRO 54 (COTIGNOLA) 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:10.819 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 07:11.272 | 0.453 |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 07:12.480 | 1.661 |
4° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 07:14.431 | 3.612 |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 07:16.300 | 5.481 |
6° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:19.424 | 8.605 |
7° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 07:22.667 | 11.848 |
8° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 5 | 07:22.893 | 12.074 |
9° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 07:23.225 | 12.406 |
10° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 07:23.576 | 12.757 |
11° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 07:23.776 | 12.957 |
12° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 07:24.279 | 13.460 |
13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 07:26.093 | 15.274 |
14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 07:26.408 | 15.589 |
15° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 07:27.834 | 17.015 |
16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 07:28.267 | 17.448 |
17° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 07:28.268 | 17.449 |
RECORD DE VUELTA: NRO 133 (AGUIRRE) VTA 4 EN 1:25.932 A 176,749 KM/H
RECARGO: NRO 14 (GINI) POR TOQUE AL NRO 87 (TRUCCO)
3ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 07:13.138 | |
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:13.838 | 0.700 |
3° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 07:14.573 | 1.435 |
4° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:15.187 | 2.049 |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 07:15.949 | 2.811 |
6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 07:20.541 | 7.403 |
7° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:21.183 | 8.045 |
8° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 07:23.556 | 10.418 |
9° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 07:24.253 | 11.115 |
10° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 07:27.770 | 14.632 |
11° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 07:28.175 | 15.037 |
12° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 07:28.487 | 15.349 |
13° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 07:28.603 | 15.465 |
14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:37.593 | 24.455 |
15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 06:17.116 | 1 VTA |
16° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 1 | 02:07.038 | 4 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 3 EN 1:26.022 A 176,564 KM/H
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 36:41.508 | |
2° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 25 | 36:42.245 | 0.737 |
3° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 36:42.604 | 1.096 |
4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 36:43.508 | 2.000 |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 36:43.738 | 2.230 |
6° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 25 | 36:44.502 | 2.994 |
7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 25 | 36:44.880 | 3.372 |
8° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 36:48.861 | 7.353 |
9° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 36:51.734 | 10.226 |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 36:54.545 | 13.037 |
11° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 37:00.954 | 19.446 |
12° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 37:00.955 | 19.447 |
13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 25 | 37:01.223 | 19.715 |
14° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 25 | 37:04.316 | 22.808 |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 25 | 37:13.529 | 32.021 |
16° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 37:15.909 | 34.401 |
17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 37:18.250 | 36.742 |
18° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 37:19.142 | 37.634 |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 25 | 37:20.504 | 38.996 |
20° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 25 | 37:20.820 | 39.312 |
21° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 25 | 37:20.821 | 39.313 |
22° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 37:20.941 | 39.433 |
23° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 25 | 37:21.667 | 40.159 |
24° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 37:22.032 | 40.524 |
25° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 37:31.353 | 49.845 |
26° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 37:31.564 | 50.056 |
27° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 37:32.039 | 50.531 |
28° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 37:32.524 | 51.016 |
29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 37:32.881 | 51.373 |
30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 25 | 37:36.339 | 54.831 |
31° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 37:37.173 | 55.665 |
32° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 25 | 37:37.174 | 55.666 |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 37:38.932 | 57.424 |
34° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 37:40.910 | 59.402 |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 25 | 37:45.509 | 1:04.001 |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 25 | 37:46.092 | 1:04.584 |
37° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 37:46.545 | 1:05.037 |
38° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 37:46.546 | 1:05.038 |
39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 23 | 33:44.108 | 2 VTAS |
40° | 55 | MULET, LEANDRO | ![]() | 21 | 32:14.501 | 4 VTAS |
41° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 20 | 30:04.863 | 5 VTAS |
42° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 18 | 26:52.888 | 7 VTAS |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 17 | 26:00.695 | 8 VTAS |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 16 | 23:56.981 | 9 VTAS |
45° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 16 | 24:12.756 | 9 VTAS |
46° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 14 | 20:49.534 | 11 VTAS |
47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 13 | 20:15.272 | 12 VTAS |
48° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 11 | 16:22.168 | 14 VTAS |
49° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 11 | 16:57.890 | 14 VTAS |
50° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 09:39.730 | 19 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 4 EN 1:27.032 A 174,515 KM/H
RECARGO: NRO 44 (DELLA MOTTA) 5´´ POR CORTAR CHICANA
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 157 (DE BENEDICTIS) – ALTURA
PENALIZACION “A” POR TECNCIA: NRO 96 (BENVENUTI) – ALTURA
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 15 (MAZZACANE)
RECARGO: NRO 114 (FERRANTE) 5” POR CORTAR CHICANA
RECARGO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 3 (CANAPINO)