1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:47.295 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 4 | 01:47.302 | 0.007 |
3° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:47.443 | 0.148 |
4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:47.564 | 0.269 |
5° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 3 | 01:47.581 | 0.286 |
6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:47.678 | 0.383 |
7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 01:47.699 | 0.404 |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 4 | 01:47.729 | 0.434 |
9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 01:47.790 | 0.495 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:47.798 | 0.503 |
11° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:47.814 | 0.519 |
12° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:47.821 | 0.526 |
13° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 2 | 01:47.885 | 0.590 |
14° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:47.977 | 0.682 |
15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 01:48.130 | 0.835 |
16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:48.138 | 0.843 |
17° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 6 | 01:48.143 | 0.848 |
18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:48.200 | 0.905 |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:48.245 | 0.950 |
20° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:48.262 | 0.967 |
21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:48.393 | 1.098 |
22° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:48.410 | 1.115 |
23° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 1 | 01:48.470 | 1.175 |
24° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 4 | 01:48.490 | 1.195 |
25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 3 | 01:48.520 | 1.225 |
26° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:48.589 | 1.294 |
27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:48.610 | 1.315 |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:48.620 | 1.325 |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 4 | 01:48.644 | 1.349 |
30° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 1 | 01:48.701 | 1.406 |
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:48.719 | 1.424 |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:48.747 | 1.452 |
33° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 3 | 01:49.038 | 1.743 |
34° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 4 | 01:49.147 | 1.852 |
35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:49.205 | 1.910 |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:49.412 | 2.117 |
37° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 2 | 01:49.547 | 2.252 |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:50.017 | 2.722 |
39° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:50.116 | 2.821 |
40° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 2 | 01:50.317 | 3.022 |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 2 | 01:50.469 | 3.174 |
42° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 01:51.033 | 3.738 |
43° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:55.562 | 8.267 |
44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 1 | 02:01.963 | 14.668 |
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 2 | 05:23.996 | 3:36.701 |
46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 2 | 13:02.956 | 11:15.661 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:46.354 | |
2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:46.422 | 0.068 |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 7 | 01:46.588 | 0.234 |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:46.631 | 0.277 |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 5 | 01:46.702 | 0.348 |
6° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:46.771 | 0.417 |
7° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 6 | 01:46.826 | 0.472 |
8° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 01:46.833 | 0.479 |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:46.845 | 0.491 |
10° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:46.943 | 0.589 |
11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:46.946 | 0.592 |
12° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 01:46.971 | 0.617 |
13° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 6 | 01:46.973 | 0.619 |
14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 7 | 01:46.989 | 0.635 |
15° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:46.990 | 0.636 |
16° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:47.003 | 0.649 |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:47.069 | 0.715 |
18° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:47.124 | 0.770 |
19° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:47.126 | 0.772 |
20° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:47.150 | 0.796 |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:47.167 | 0.813 |
22° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:47.187 | 0.833 |
23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 7 | 01:47.296 | 0.942 |
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:47.297 | 0.943 |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:47.343 | 0.989 |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 6 | 01:47.343 | 0.989 |
27° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:47.361 | 1.007 |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:47.411 | 1.057 |
29° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 6 | 01:47.415 | 1.061 |
30° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:47.460 | 1.106 |
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 7 | 01:47.508 | 1.154 |
32° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 8 | 01:47.578 | 1.224 |
33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:47.630 | 1.276 |
34° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:47.721 | 1.367 |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 7 | 01:47.771 | 1.417 |
36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 6 | 01:47.789 | 1.435 |
37° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 6 | 01:47.804 | 1.450 |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 01:47.839 | 1.485 |
39° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 6 | 01:48.136 | 1.782 |
40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 6 | 01:48.214 | 1.860 |
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:48.345 | 1.991 |
42° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 4 | 01:48.408 | 2.054 |
43° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 7 | 01:48.901 | 2.547 |
44° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 6 | 01:49.110 | 2.756 |
45° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 1 | 01:49.224 | 2.870 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 3 | 01:46.315 | |
2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:46.325 | 0.010 |
3° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 2 | 01:46.421 | 0.106 |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:46.422 | 0.107 |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:46.430 | 0.115 |
6° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:46.526 | 0.211 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 3 | 01:46.533 | 0.218 |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 3 | 01:46.588 | 0.273 |
9° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 2 | 01:46.666 | 0.351 |
10° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:46.700 | 0.385 |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 3 | 01:46.750 | 0.435 |
12° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:46.754 | 0.439 |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 3 | 01:46.824 | 0.509 |
14° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 2 | 01:46.834 | 0.519 |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:46.849 | 0.534 |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 3 | 01:46.855 | 0.540 |
17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 3 | 01:46.866 | 0.551 |
18° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 3 | 01:46.874 | 0.559 |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 2 | 01:46.906 | 0.591 |
20° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:46.917 | 0.602 |
21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 2 | 01:46.929 | 0.614 |
22° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 3 | 01:46.942 | 0.627 |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:46.946 | 0.631 |
24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 3 | 01:47.021 | 0.706 |
25° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:47.066 | 0.751 |
26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:47.068 | 0.753 |
27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 3 | 01:47.299 | 0.984 |
28° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 3 | 01:47.307 | 0.992 |
29° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:47.341 | 1.026 |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 2 | 01:47.386 | 1.071 |
31° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 3 | 01:47.402 | 1.087 |
32° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 3 | 01:47.403 | 1.088 |
33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 2 | 01:47.421 | 1.106 |
34° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 2 | 01:47.424 | 1.109 |
35° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:47.504 | 1.189 |
36° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 2 | 01:47.544 | 1.229 |
37° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:47.719 | 1.404 |
38° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 3 | 01:47.736 | 1.421 |
39° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:47.803 | 1.488 |
40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:48.067 | 1.752 |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:48.128 | 1.813 |
42° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 2 | 01:48.251 | 1.936 |
43° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 3 | 01:48.334 | 2.019 |
44° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:48.465 | 2.150 |
45° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:48.721 | 2.406 |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 2 | 01:51.722 | 5.407 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 77 (CARINELLI) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 09:00.997 | |
2° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 09:01.105 | 0.108 |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 09:01.251 | 0.254 |
4° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 09:07.413 | 6.416 |
5° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 09:07.710 | 6.713 |
6° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 09:08.111 | 7.114 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 5 | 09:09.476 | 8.479 |
8° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 09:11.421 | 10.424 |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 09:13.399 | 12.402 |
10° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 5 | 09:13.400 | 12.403 |
11° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 09:13.974 | 12.977 |
12° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 09:15.208 | 14.211 |
13° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 09:15.651 | 14.654 |
14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 09:16.218 | 15.221 |
15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 09:20.296 | 19.299 |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 5 | 09:23.502 | 22.505 |
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 1 EN 1:47.143 A 161,414 KM/H
RECARGO : AUTO NRO. 53 (C,MAGNI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO .7 (PERNIA)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:58.397 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 09:03.333 | 4.936 |
3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 09:03.360 | 4.963 |
4° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 5 | 09:10.829 | 12.432 |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 09:10.999 | 12.602 |
6° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:11.277 | 12.880 |
7° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 09:12.773 | 14.376 |
8° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 09:12.774 | 14.377 |
9° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 09:15.218 | 16.821 |
10° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 09:15.446 | 17.049 |
11° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 5 | 09:16.177 | 17.780 |
12° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 09:16.660 | 18.263 |
13° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 09:16.970 | 18.573 |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 09:53.899 | 55.502 |
15° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 4 | 07:57.050 | 1 VTA |
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 1 EN 1:46.967 A 161,680 KM/H
RECARGO: AUTO NRO. 14 (GINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO NRO. 5(DI PALMA)
3ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 09:00.793 | |
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 09:01.273 | 0.480 |
3° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 09:06.104 | 5.311 |
4° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 09:06.973 | 6.180 |
5° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 09:08.811 | 8.018 |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 09:09.098 | 8.305 |
7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 09:09.946 | 9.153 |
8° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:10.627 | 9.834 |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 09:12.316 | 11.523 |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 09:12.873 | 12.080 |
11° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 5 | 09:13.507 | 12.714 |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 09:14.858 | 14.065 |
13° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 09:15.765 | 14.972 |
14° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 5 | 09:33.828 | 33.035 |
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 09:51.794 | 51.001 |
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:47.586 A 160,750 KM/H
APERCIBIDO : AUTO NRO. 116 (RUGGIERO) POR TOQUE AL AUTO NRO. 4 (GIANINI)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 45:59.568 | |
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 46:01.598 | 2.030 |
3° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 25 | 46:06.870 | 7.302 |
4° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 46:07.948 | 8.380 |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 46:09.407 | 9.839 |
6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 46:10.239 | 10.671 |
7° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 46:12.002 | 12.434 |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 46:17.606 | 18.038 |
9° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 46:19.106 | 19.538 |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 46:23.044 | 23.476 |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 46:24.468 | 24.900 |
12° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 46:28.284 | 28.716 |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 25 | 46:28.994 | 29.426 |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 46:29.330 | 29.762 |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 25 | 46:29.917 | 30.349 |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 46:31.290 | 31.722 |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 46:35.330 | 35.762 |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 25 | 46:35.860 | 36.292 |
19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 46:37.474 | 37.906 |
20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 46:38.936 | 39.368 |
21° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 25 | 46:40.055 | 40.487 |
22° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 46:43.877 | 44.309 |
23° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 46:46.187 | 46.619 |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 25 | 46:46.554 | 46.986 |
25° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 25 | 46:50.696 | 51.128 |
26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 25 | 46:51.726 | 52.158 |
27° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 25 | 46:52.715 | 53.147 |
28° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 46:53.666 | 54.098 |
29° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 25 | 46:54.293 | 54.725 |
30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 25 | 46:57.914 | 58.346 |
31° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 46:59.472 | 59.904 |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 47:01.819 | 1:02.251 |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 25 | 47:07.963 | 1:08.395 |
34° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 25 | 47:11.427 | 1:11.859 |
35° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 25 | 47:22.823 | 1:23.255 |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 25 | 47:32.774 | 1:33.206 |
37° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 20 | 37:42.638 | 5 VTAS |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | ![]() | 19 | 36:00.112 | 6 VTAS |
39° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 19 | 36:12.140 | 6 VTAS |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 18 | 33:48.260 | 7 VTAS |
41° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 18 | 33:54.077 | 7 VTAS |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 14 | 26:39.898 | 11 VTAS |
43° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 13 | 27:26.505 | 12 VTAS |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 14:46.403 | 17 VTAS |
45° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 14:54.226 | 17 VTAS |
46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 08:34.949 | 21 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 2 EN 1:49.024 A 158,629 KM/H
APERCIBIDO: NRO 95 (LANDA) POR TOQUE AL NRO 44 (DELLA MOTTA)