1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 9 | 01:41.682 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 7 | 01:41.933 | 0.251 |
3° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 8 | 01:42.036 | 0.354 |
4° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 8 | 01:42.150 | 0.468 |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 6 | 01:42.190 | 0.508 |
6° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:42.243 | 0.561 |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 9 | 01:42.360 | 0.678 |
8° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 8 | 01:42.482 | 0.800 |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:42.493 | 0.811 |
10° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 9 | 01:42.868 | 1.186 |
11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 01:43.097 | 1.415 |
12° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:43.164 | 1.482 |
13° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 7 | 01:43.218 | 1.536 |
14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 6 | 01:43.225 | 1.543 |
15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:43.273 | 1.591 |
16° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 8 | 01:43.376 | 1.694 |
17° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 3 | 01:43.618 | 1.936 |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:43.627 | 1.945 |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 7 | 01:43.711 | 2.029 |
20° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 7 | 01:43.744 | 2.062 |
21° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 7 | 01:43.747 | 2.065 |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 3 | 01:43.871 | 2.189 |
23° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:44.001 | 2.319 |
24° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 3 | 01:44.069 | 2.387 |
25° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:44.329 | 2.647 |
26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:44.358 | 2.676 |
27° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 7 | 01:44.392 | 2.710 |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 6 | 01:44.452 | 2.770 |
29° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 8 | 01:44.654 | 2.972 |
30° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 6 | 01:44.696 | 3.014 |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:45.037 | 3.355 |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:45.078 | 3.396 |
33° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:45.216 | 3.534 |
34° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:45.223 | 3.541 |
35° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 7 | 01:45.305 | 3.623 |
36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 8 | 01:45.379 | 3.697 |
37° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 7 | 01:46.213 | 4.531 |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 7 | 01:46.220 | 4.538 |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 01:47.977 | 6.295 |
40° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 2 | 01:49.469 | 7.787 |
41° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 2 | 02:13.646 | 31.964 |
42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 1 | 03:15.688 | 1:34.006 |
43° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 10 | 01:41.350 | |
2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 8 | 01:41.510 | 0.160 |
3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 11 | 01:41.606 | 0.256 |
4° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 13 | 01:41.698 | 0.348 |
5° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:41.768 | 0.418 |
6° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 13 | 01:41.841 | 0.491 |
7° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 13 | 01:41.853 | 0.503 |
8° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 8 | 01:41.965 | 0.615 |
9° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 11 | 01:42.098 | 0.748 |
10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 10 | 01:42.299 | 0.949 |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 11 | 01:42.424 | 1.074 |
12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 01:42.446 | 1.096 |
13° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 12 | 01:42.479 | 1.129 |
14° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 11 | 01:42.532 | 1.182 |
15° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 10 | 01:42.533 | 1.183 |
16° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 11 | 01:42.566 | 1.216 |
17° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 11 | 01:42.577 | 1.227 |
18° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 9 | 01:42.664 | 1.314 |
19° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 01:42.676 | 1.326 |
20° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:42.682 | 1.332 |
21° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:42.684 | 1.334 |
22° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 13 | 01:42.690 | 1.340 |
23° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 11 | 01:42.759 | 1.409 |
24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 14 | 01:42.969 | 1.619 |
25° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 13 | 01:43.016 | 1.666 |
26° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 9 | 01:43.047 | 1.697 |
27° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 11 | 01:43.172 | 1.822 |
28° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 10 | 01:43.221 | 1.871 |
29° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 10 | 01:43.242 | 1.892 |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 14 | 01:43.253 | 1.903 |
31° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 11 | 01:43.285 | 1.935 |
32° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 12 | 01:43.364 | 2.014 |
33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:43.372 | 2.022 |
34° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 11 | 01:43.479 | 2.129 |
35° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 12 | 01:43.736 | 2.386 |
36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 11 | 01:43.845 | 2.495 |
37° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 9 | 01:43.965 | 2.615 |
38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 6 | 01:43.993 | 2.643 |
39° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 7 | 01:44.278 | 2.928 |
40° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 9 | 01:44.628 | 3.278 |
41° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 12 | 01:44.742 | 3.392 |
42° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:45.053 | 3.703 |
43° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 10 | 01:48.081 | 6.731 |
44° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 1 | 01:55.189 | 13.839 |
45° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 3 | 02:03.603 | 22.253 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:39.832 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 01:39.970 | 0.138 |
3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 01:40.085 | 0.253 |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:40.091 | 0.259 |
5° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 01:40.251 | 0.419 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:40.273 | 0.441 |
7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:40.520 | 0.688 |
8° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:40.613 | 0.781 |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 01:40.675 | 0.843 |
10° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 5 | 01:40.680 | 0.848 |
11° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 01:40.726 | 0.894 |
12° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 01:40.855 | 1.023 |
13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 01:40.859 | 1.027 |
14° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:40.902 | 1.070 |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 01:40.908 | 1.076 |
16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:40.933 | 1.101 |
17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:41.109 | 1.277 |
18° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:41.128 | 1.296 |
19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:41.149 | 1.317 |
20° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:41.188 | 1.356 |
21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 4 | 01:41.242 | 1.410 |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 01:41.311 | 1.479 |
23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:41.311 | 1.479 |
24° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:41.418 | 1.586 |
25° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 01:41.440 | 1.608 |
26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 5 | 01:41.471 | 1.639 |
27° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 01:41.476 | 1.644 |
28° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 01:41.481 | 1.649 |
29° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 01:41.540 | 1.708 |
30° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 01:41.576 | 1.744 |
31° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:41.649 | 1.817 |
32° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 01:41.872 | 2.040 |
33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 6 | 01:42.061 | 2.229 |
34° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 01:42.118 | 2.286 |
35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:42.196 | 2.364 |
36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:42.381 | 2.549 |
37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 2 | 01:42.424 | 2.592 |
38° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 6 | 01:43.009 | 3.177 |
39° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 6 | 01:43.012 | 3.180 |
40° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 4 | 01:43.185 | 3.353 |
41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:43.288 | 3.456 |
42° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 6 | 01:43.878 | 4.046 |
43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:44.060 | 4.228 |
44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 2 | 01:46.548 | 6.716 |
45° | 88 | PONTE, MARTÍN | ![]() | 1 | 01:53.408 | 13.576 |
1ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 5 | 07:57.273 | |
2° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 07:57.735 | 0.462 |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 07:58.695 | 1.422 |
4° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 5 | 08:02.620 | 5.347 |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 08:03.112 | 5.839 |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 5 | 08:03.600 | 6.327 |
7° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:04.100 | 6.827 |
8° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 5 | 08:04.597 | 7.324 |
9° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 5 | 08:06.411 | 9.138 |
10° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 08:06.756 | 9.483 |
11° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:08.416 | 11.143 |
12° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 5 | 08:08.725 | 11.452 |
13° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:15.548 | 18.275 |
14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 5 | 08:16.025 | 18.752 |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 0 | 00:06.689 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 3 EN 1:35.086 A 165,450 KM/H
NRP: NRO 53 (CATALÁN MAGNI)
2da SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 5 | 07:54.932 | |
2° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 07:59.673 | 4.741 |
3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 5 | 08:02.947 | 8.015 |
4° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:03.254 | 8.322 |
5° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 5 | 08:04.002 | 9.070 |
6° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 08:06.041 | 11.109 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 5 | 08:08.295 | 13.363 |
8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 5 | 08:09.458 | 14.526 |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 08:09.964 | 15.032 |
10° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 5 | 08:10.211 | 15.279 |
11° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 5 | 08:10.965 | 16.033 |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 5 | 08:12.282 | 17.350 |
13° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:12.938 | 18.006 |
14° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 5 | 08:14.528 | 19.596 |
15° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 2 | 03:19.949 | 3 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:34.764 A 166,012 KM/H
3ra SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 07:57.866 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 08:01.048 | 3.182 |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 5 | 08:03.653 | 5.787 |
4° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 5 | 08:03.830 | 5.964 |
5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 5 | 08:04.010 | 6.144 |
6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 5 | 08:05.865 | 7.999 |
7° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 08:06.311 | 8.445 |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 08:08.380 | 10.514 |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 5 | 08:09.739 | 11.873 |
10° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 5 | 08:09.747 | 11.881 |
11° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 5 | 08:10.108 | 12.242 |
12° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:10.439 | 12.573 |
13° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 5 | 08:10.793 | 12.927 |
14° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 5 | 08:11.453 | 13.587 |
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 3 EN 1:35.283 A 165,108 KM/H
NO LARGO: NRO 88 (PONTE)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 25 | 42:52.171 | |
2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 25 | 42:53.137 | 0.966 |
3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 25 | 42:53.552 | 1.381 |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 25 | 42:53.972 | 1.801 |
5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 25 | 42:54.798 | 2.627 |
6° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 25 | 42:56.071 | 3.900 |
7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 25 | 42:57.909 | 5.738 |
8° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | ![]() | 25 | 42:59.542 | 7.371 |
9° | 7 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 25 | 42:59.822 | 7.651 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 25 | 43:01.054 | 8.883 |
11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 25 | 43:02.210 | 10.039 |
12° | 20 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 25 | 43:03.725 | 11.554 |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 25 | 43:04.278 | 12.107 |
14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 25 | 43:04.279 | 12.108 |
15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 25 | 43:04.879 | 12.708 |
16° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | ![]() | 25 | 43:05.143 | 12.972 |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 25 | 43:11.102 | 18.931 |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 25 | 43:11.723 | 19.552 |
19° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 25 | 43:14.274 | 22.103 |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 25 | 43:14.692 | 22.521 |
21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 25 | 43:15.316 | 23.145 |
22° | 38 | COSTANZO, PABLO | ![]() | 25 | 43:15.653 | 23.482 |
23° | 9 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 25 | 43:16.344 | 24.173 |
24° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 25 | 43:16.494 | 24.323 |
25° | 31 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 25 | 43:16.776 | 24.605 |
26° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 25 | 43:19.292 | 27.121 |
27° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 25 | 43:20.127 | 27.956 |
28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | ![]() | 25 | 43:20.746 | 28.575 |
29° | 72 | SERRANO, MARTÍN | ![]() | 25 | 43:37.556 | 45.385 |
30° | 14 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 25 | 43:47.822 | 55.651 |
31° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 25 | 44:44.140 | 1:51.969 |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 22 | 38:18.508 | 3 VTAS |
33° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 20 | 34:59.663 | 5 VTAS |
34° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | ![]() | 20 | 35:06.183 | 5 VTAS |
35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 18 | 31:50.368 | 7 VTAS |
36° | 117 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 15 | 26:14.391 | 10 VTAS |
37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 13 | 22:08.625 | 12 VTAS |
38° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 11 | 20:38.811 | 14 VTAS |
39° | 317 | ROSSI, MATÍAS | ![]() | 11 | 28:35.023 | 14 VTAS |
40° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 15:12.930 | 16 VTAS |
41° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 8 | 13:59.620 | 17 VTAS |
42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | ![]() | 1 | 02:35.137 | 24 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 3 EN 1:35.943 A 163,972 KM/H
NO LARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) Y NRO 44 (DELLA MOTTA)
APERCIBIDO: NRO 54 (COTIGNOLA N) POR TOQUE AL NRO 31 (FONTANA)
APERCIBIDO: NRO 20 (CIANTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 28 (MANGONI)
RECARGO: NRO 28 (MANGONI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (ARDUSSO)
RECARGO: 20´ NRO 4 (GIANINI) POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA