1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:33.791 | |
2° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 7 | 01:34.529 | 0.738 |
3° | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 7 | 01:35.009 | 1.218 |
4° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 8 | 01:35.449 | 1.658 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 7 | 01:32.573 | |
2° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 10 | 01:32.916 | 0.343 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:32.980 | 0.407 |
4° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:33.114 | 0.541 |
5° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 5 | 01:33.342 | 0.769 |
6° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 01:33.421 | 0.848 |
7° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:33.444 | 0.871 |
8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:33.496 | 0.923 |
9° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:33.676 | 1.103 |
10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:33.680 | 1.107 |
11° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:33.684 | 1.111 |
12° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 10 | 01:33.825 | 1.252 |
13° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 5 | 01:33.828 | 1.255 |
14° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 7 | 01:33.838 | 1.265 |
15° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:33.874 | 1.301 |
16° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 8 | 01:33.949 | 1.376 |
17° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 5 | 01:34.059 | 1.486 |
18° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 6 | 01:34.159 | 1.586 |
19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:34.241 | 1.668 |
20° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 6 | 01:34.327 | 1.754 |
21° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 2 | 01:34.481 | 1.908 |
22° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 8 | 01:34.509 | 1.936 |
23° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 01:34.566 | 1.993 |
24° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:34.894 | 2.321 |
25° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 7 | 01:35.034 | 2.461 |
26° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 4 | 01:35.039 | 2.466 |
27° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 8 | 01:35.097 | 2.524 |
28° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 10 | 01:35.115 | 2.542 |
29° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:35.126 | 2.553 |
30° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 6 | 01:36.099 | 3.526 |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 01:36.258 | 3.685 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 5 | 01:36.384 | 3.811 |
33° | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 4 | 01:37.409 | 4.836 |
34° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 6 | 01:37.992 | 5.419 |
35° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 01:40.688 | 8.115 |
36° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 2 | 01:43.504 | 10.931 |
37° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 2 | 01:44.090 | 11.517 |
38° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 02:01.203 | 28.630 |
39° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 1 | 06:15.423 | 4:42.850 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 7 | 01:31.311 | |
2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 11 | 01:32.791 | 1.480 |
3° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 6 | 01:32.976 | 1.665 |
4° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:33.241 | 1.930 |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 6 | 01:33.451 | 2.140 |
6° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 9 | 01:33.530 | 2.219 |
7° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 6 | 01:33.572 | 2.261 |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:33.827 | 2.516 |
9° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 7 | 01:33.868 | 2.557 |
10° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:33.919 | 2.608 |
11° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 5 | 01:33.940 | 2.629 |
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 7 | 01:34.015 | 2.704 |
13° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 5 | 01:34.031 | 2.720 |
14° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 6 | 01:34.032 | 2.721 |
15° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 8 | 01:34.134 | 2.823 |
16° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 5 | 01:34.256 | 2.945 |
17° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 7 | 01:34.267 | 2.956 |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 5 | 01:34.373 | 3.062 |
19° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:34.376 | 3.065 |
20° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:34.494 | 3.183 |
21° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 8 | 01:34.607 | 3.296 |
22° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:34.878 | 3.567 |
23° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 7 | 01:34.918 | 3.607 |
24° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 8 | 01:35.039 | 3.728 |
25° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:35.111 | 3.800 |
26° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 01:35.127 | 3.816 |
27° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:35.262 | 3.951 |
28° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 5 | 01:35.360 | 4.049 |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 9 | 01:35.436 | 4.125 |
30° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 6 | 01:35.937 | 4.626 |
31° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 5 | 01:36.197 | 4.886 |
32° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 7 | 01:36.268 | 4.957 |
33° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 5 | 01:36.572 | 5.261 |
34° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 7 | 01:36.933 | 5.622 |
35° | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 7 | 01:37.393 | 6.082 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 5 | 01:38.262 | 6.951 |
37° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 2 | 01:49.528 | 18.217 |
38° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:31.276 | |
2° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:31.366 | 0.090 |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:31.379 | 0.103 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:31.402 | 0.126 |
5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 4 | 01:31.504 | 0.228 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:31.536 | 0.260 |
7° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:31.668 | 0.392 |
8° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:31.788 | 0.512 |
9° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:31.842 | 0.566 |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:31.894 | 0.618 |
11° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:31.925 | 0.649 |
12° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 4 | 01:31.934 | 0.658 |
13° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:31.967 | 0.691 |
14° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 4 | 01:32.004 | 0.728 |
15° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 3 | 01:32.056 | 0.780 |
16° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 4 | 01:32.068 | 0.792 |
17° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 4 | 01:32.077 | 0.801 |
18° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 4 | 01:32.112 | 0.836 |
19° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:32.128 | 0.852 |
20° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:32.159 | 0.883 |
21° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 4 | 01:32.184 | 0.908 |
22° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 4 | 01:32.308 | 1.032 |
23° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 4 | 01:32.389 | 1.113 |
24° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 4 | 01:32.467 | 1.191 |
25° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:32.560 | 1.284 |
26° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 4 | 01:32.651 | 1.375 |
27° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:32.813 | 1.537 |
28° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:32.929 | 1.653 |
29° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 4 | 01:33.005 | 1.729 |
30° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:33.122 | 1.846 |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:34.054 | 2.778 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 2 | 01:34.266 | 2.990 |
33° | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 4 | 01:34.358 | 3.082 |
34° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:34.372 | 3.096 |
35° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:34.503 | 3.227 |
36° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:34.719 | 3.443 |
37° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 4 | 01:34.756 | 3.480 |
38° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 4 | 01:35.943 | 4.667 |
39° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 0 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 8 (MAZZACANE) 6/10 – MOTOR / NRO 113 (VENTRICELLI) 6/10 – MOTOR
SIN TIEMPO: NRO 100 (REUTEMANN) – CAMBIO MOTOR
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 28:40.759 | |
2° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 18 | 28:42.454 | 1.695 |
3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 28:43.150 | 2.391 |
4° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 18 | 28:46.774 | 6.015 |
5° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:51.034 | 10.275 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 18 | 28:53.483 | 12.724 |
7° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 29:00.791 | 20.032 |
8° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 29:01.056 | 20.297 |
9° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 18 | 29:01.609 | 20.850 |
10° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 18 | 29:02.739 | 21.980 |
11° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 29:03.065 | 22.306 |
12° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 18 | 29:06.027 | 25.268 |
13° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 18 | 29:08.005 | 27.246 |
14° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 29:16.988 | 36.229 |
15° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 18 | 29:17.325 | 36.566 |
16° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 29:19.091 | 38.332 |
17° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 18 | 29:19.738 | 38.979 |
18° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 29:20.276 | 39.517 |
19° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 18 | 29:20.796 | 40.037 |
20° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 18 | 29:20.893 | 40.134 |
21° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 18 | 29:20.894 | 40.135 |
22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 29:21.401 | 40.642 |
23° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 29:23.288 | 42.529 |
24° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 18 | 29:27.661 | 46.902 |
25° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 18 | 29:34.836 | 54.077 |
26° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 18 | 29:35.224 | 54.465 |
27° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 18 | 29:42.199 | 1:01.440 |
28° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 18 | 29:55.140 | 1:14.381 |
29° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 18 | 29:55.357 | 1:14.598 |
30° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 17 | 29:21.153 | 1 VTA |
31° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 14 | 22:12.923 | 4 VTAS |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 13 | 20:51.750 | 5 VTAS |
33° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 11 | 17:51.729 | 7 VTAS |
34° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 9 | 14:29.210 | 9 VTAS |
35° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 8 | 12:49.191 | 10 VTAS |
36° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 8 | 13:26.300 | 10 VTAS |
37° | 37 | ZANAZZI, IANINA | ![]() | 7 | 12:05.423 | 11 VTAS |
38° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 08:22.835 | 13 VTAS |
39° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 3 | 06:01.212 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 79 (CHAPUR) VTA 2 EN 1:33.228 A 164,693 KM/H
RECARGO: NRO 9 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 8 (MAZZACANE)