1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:33.814 | |
2° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 3 | 01:35.136 | 1.322 |
3° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 10 | 01:36.747 | 2.933 |
4° | 252 | PERLO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:37.660 | 3.846 |
5° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 3 | 05:29.656 | 3:55.842 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 8 | 01:31.985 | |
2° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 01:32.838 | 0.853 |
3° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 7 | 01:33.119 | 1.134 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 8 | 01:33.133 | 1.148 |
5° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 9 | 01:33.316 | 1.331 |
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 7 | 01:33.317 | 1.332 |
7° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 6 | 01:33.485 | 1.500 |
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 9 | 01:33.486 | 1.501 |
9° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 7 | 01:33.530 | 1.545 |
10° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:33.538 | 1.553 |
11° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 10 | 01:33.548 | 1.563 |
12° | 10 | DE BENEDICTIS, FRANCO | ![]() | 8 | 01:33.642 | 1.657 |
13° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:33.658 | 1.673 |
14° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 6 | 01:33.698 | 1.713 |
15° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 6 | 01:33.764 | 1.779 |
16° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 8 | 01:33.773 | 1.788 |
17° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:33.778 | 1.793 |
18° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 7 | 01:33.829 | 1.844 |
19° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 8 | 01:33.946 | 1.961 |
20° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 17 | 01:33.952 | 1.967 |
21° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | ![]() | 9 | 01:34.004 | 2.019 |
22° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 7 | 01:34.034 | 2.049 |
23° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 7 | 01:34.076 | 2.091 |
24° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 7 | 01:34.178 | 2.193 |
25° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 7 | 01:34.207 | 2.222 |
26° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 12 | 01:34.538 | 2.553 |
27° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 9 | 01:34.625 | 2.640 |
28° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 10 | 01:34.630 | 2.645 |
29° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 8 | 01:34.714 | 2.729 |
30° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 6 | 01:34.804 | 2.819 |
31° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 7 | 01:35.120 | 3.135 |
32° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 16 | 01:35.437 | 3.452 |
33° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 7 | 01:35.539 | 3.554 |
34° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 8 | 01:36.216 | 4.231 |
35° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 01:36.333 | 4.348 |
36° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 4 | 01:40.725 | 8.740 |
37° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 1 | 01:41.148 | 9.163 |
38° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 02:59.898 | 1:27.913 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 5 | 01:32.153 | |
2° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:32.681 | 0.528 |
3° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 9 | 01:32.998 | 0.845 |
4° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 6 | 01:33.102 | 0.949 |
5° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 6 | 01:33.308 | 1.155 |
6° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:33.339 | 1.186 |
7° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 7 | 01:33.461 | 1.308 |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 7 | 01:33.537 | 1.384 |
9° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:33.559 | 1.406 |
10° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 8 | 01:33.566 | 1.413 |
11° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 9 | 01:33.661 | 1.508 |
12° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 6 | 01:33.714 | 1.561 |
13° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 6 | 01:33.753 | 1.600 |
14° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 6 | 01:33.789 | 1.636 |
15° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 6 | 01:33.953 | 1.800 |
16° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 6 | 01:34.004 | 1.851 |
17° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 9 | 01:34.028 | 1.875 |
18° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 5 | 01:34.101 | 1.948 |
19° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 8 | 01:34.120 | 1.967 |
20° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:34.174 | 2.021 |
21° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:34.292 | 2.139 |
22° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 6 | 01:34.305 | 2.152 |
23° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 7 | 01:34.330 | 2.177 |
24° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 01:34.334 | 2.181 |
25° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 6 | 01:34.375 | 2.222 |
26° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 6 | 01:34.497 | 2.344 |
27° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 5 | 01:34.634 | 2.481 |
28° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 6 | 01:34.801 | 2.648 |
30° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 6 | 01:34.996 | 2.843 |
31° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 8 | 01:35.642 | 3.489 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 6 | 01:35.645 | 3.492 |
33° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 2 | 01:35.747 | 3.594 |
34° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 10 | 01:35.770 | 3.617 |
35° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:35.813 | 3.660 |
36° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 6 | 01:36.112 | 3.959 |
37° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 12 | 01:36.272 | 4.119 |
38° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 7 | 01:36.845 | 4.692 |
39° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:39.391 | 7.238 |
40° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 2 | 01:42.695 | 10.542 |
CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 2 | 01:30.203 | |
2° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 4 | 01:30.209 | 0.006 |
3° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 2 | 01:30.304 | 0.101 |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 2 | 01:30.648 | 0.445 |
5° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:30.677 | 0.474 |
6° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 3 | 01:30.736 | 0.533 |
7° | 9 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 3 | 01:30.753 | 0.550 |
8° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 4 | 01:30.757 | 0.554 |
9° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:30.811 | 0.608 |
10° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:30.942 | 0.739 |
11° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 2 | 01:30.945 | 0.742 |
12° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:30.947 | 0.744 |
13° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:30.974 | 0.771 |
14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 3 | 01:31.091 | 0.888 |
15° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 4 | 01:31.107 | 0.904 |
16° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 3 | 01:31.213 | 1.010 |
17° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 4 | 01:31.264 | 1.061 |
18° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 3 | 01:31.412 | 1.209 |
19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 2 | 01:31.453 | 1.250 |
20° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:31.459 | 1.256 |
21° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 3 | 01:31.517 | 1.314 |
22° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 3 | 01:31.554 | 1.351 |
23° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 4 | 01:31.597 | 1.394 |
24° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:31.627 | 1.424 |
25° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:31.650 | 1.447 |
26° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 01:32.047 | 1.844 |
27° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 01:32.069 | 1.866 |
28° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 2 | 01:32.347 | 2.144 |
29° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 2 | 01:32.376 | 2.173 |
30° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 3 | 01:32.658 | 2.455 |
31° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:32.766 | 2.563 |
32° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 2 | 01:32.955 | 2.752 |
33° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 3 | 01:33.210 | 3.007 |
34° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 2 | 01:33.244 | 3.041 |
35° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 3 | 01:33.546 | 3.343 |
36° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 3 | 01:33.557 | 3.354 |
37° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 4 | 01:34.054 | 3.851 |
38° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:34.403 | 4.200 |
39° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:39.592 | 9.389 |
40° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 0 |
SIN TIEMPO: NRO 44 (BUNDZIAK)
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 18 | 28:25.425 | |
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 18 | 28:25.847 | 0.422 |
3° | 3 | WERNER, MARIANO | ![]() | 18 | 28:30.983 | 5.558 |
4° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 18 | 28:31.547 | 6.122 |
5° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 18 | 28:32.023 | 6.598 |
6° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | ![]() | 18 | 28:37.419 | 11.994 |
7° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 28:37.539 | 12.114 |
8° | 2 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 28:39.825 | 14.400 |
9° | 6 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:39.991 | 14.566 |
10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 18 | 28:45.666 | 20.241 |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 18 | 28:47.060 | 21.635 |
12° | 7 | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 18 | 28:47.673 | 22.248 |
13° | 11 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 18 | 28:47.887 | 22.462 |
14° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 18 | 28:48.854 | 23.429 |
15° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 18 | 28:51.130 | 25.705 |
16° | 10 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | ![]() | 18 | 28:54.705 | 29.280 |
17° | 24 | OYHANART, MARIANO | ![]() | 18 | 28:55.214 | 29.789 |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 18 | 28:55.392 | 29.967 |
19° | 64 | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 28:55.835 | 30.410 |
20° | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 18 | 29:09.828 | 44.403 |
21° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 18 | 29:10.867 | 45.442 |
22° | 22 | FERRANDO, MARIO | ![]() | 18 | 29:16.685 | 51.260 |
23° | 69 | MION, EDDY | ![]() | 18 | 29:20.769 | 55.344 |
24° | 21 | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 18 | 29:22.686 | 57.261 |
25° | 649 | LARRAURI, LEONEL | ![]() | 18 | 29:33.710 | 1:08.285 |
26° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 18 | 29:44.067 | 1:18.642 |
27° | 120 | PACIONI, GASTON | ![]() | 18 | 29:46.110 | 1:20.685 |
28° | 8 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 17 | 29:17.020 | 1 VTA |
29° | 112 | SELVA , MAURICIO | ![]() | 15 | 24:11.258 | 3 VTAS |
30° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 12 | 19:15.053 | 6 VTAS |
31° | 5 | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 10 | 16:03.419 | 8 VTAS |
32° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 9 | 14:45.734 | 9 VTAS |
33° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 7 | 11:18.210 | 11 VTAS |
34° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 6 | 10:06.718 | 12 VTAS |
35° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 08:04.228 | 13 VTAS |
36° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 08:22.387 | 13 VTAS |
37° | 16 | MISERDA, AYRTON | ![]() | 3 | 04:48.778 | 15 VTAS |
38° | 15 | BOERO, PEDRO | ![]() | 0 | 18 VTAS | |
39° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 0 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 8 (MAZZACANE) VTA 2 EN 1:33.175 A 164,786 KM/H
EXCLUIDO: NRO 9 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 8 (MAZZACANE)
NRP: NRO 15 (BOERO) – NRO 117 (ABDALA)