1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 4 | 01:31.769 | |
2° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:31.888 | 0.119 |
3° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 01:32.020 | 0.251 |
4° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:32.169 | 0.400 |
5° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:32.240 | 0.471 |
6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:32.365 | 0.596 |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 4 | 01:32.381 | 0.612 |
8° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:32.468 | 0.699 |
9° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 01:32.625 | 0.856 |
10° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 01:32.660 | 0.891 |
11° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:32.936 | 1.167 |
12° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 3 | 01:33.037 | 1.268 |
13° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:33.126 | 1.357 |
14° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 5 | 01:33.391 | 1.622 |
15° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 6 | 01:33.428 | 1.659 |
16° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 3 | 01:33.459 | 1.690 |
17° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:33.527 | 1.758 |
18° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 01:33.918 | 2.149 |
19° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 4 | 01:33.938 | 2.169 |
20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 01:33.972 | 2.203 |
21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:34.129 | 2.360 |
22° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:34.821 | 3.052 |
23° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 3 | 01:35.397 | 3.628 |
24° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 01:36.116 | 4.347 |
25° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:36.934 | 5.165 |
26° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 1 | 01:37.069 | 5.300 |
27° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 3 | 01:38.047 | 6.278 |
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 1 | 01:39.055 | 7.286 |
29° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 3 | 01:45.190 | 13.421 |
30° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 4 | 01:46.706 | 14.937 |
31° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:52.563 | 20.794 |
32° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 01:56.106 | 24.337 |
33° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 2 | 02:27.620 | 55.851 |
34° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 02:40.603 | 1:08.834 |
35° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 4 | 04:47.582 | 3:15.813 |
36° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 4 | 05:18.859 | 3:47.090 |
37° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 09:34.568 | 8:02.799 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 10 | 01:31.132 | |
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 9 | 01:31.153 | 0.021 |
3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 9 | 01:31.169 | 0.037 |
4° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 11 | 01:31.219 | 0.087 |
5° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 7 | 01:31.251 | 0.119 |
6° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 10 | 01:31.421 | 0.289 |
7° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 9 | 01:31.488 | 0.356 |
8° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 12 | 01:31.502 | 0.370 |
9° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 13 | 01:31.522 | 0.390 |
10° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 7 | 01:31.655 | 0.523 |
11° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 8 | 01:31.830 | 0.698 |
12° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 11 | 01:31.872 | 0.740 |
13° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 10 | 01:31.876 | 0.744 |
14° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 6 | 01:31.984 | 0.852 |
15° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 12 | 01:31.993 | 0.861 |
16° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 8 | 01:32.036 | 0.904 |
17° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:32.064 | 0.932 |
18° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 8 | 01:32.095 | 0.963 |
19° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 5 | 01:32.459 | 1.327 |
20° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 9 | 01:32.514 | 1.382 |
21° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 9 | 01:32.567 | 1.435 |
22° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 9 | 01:32.706 | 1.574 |
23° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 9 | 01:32.728 | 1.596 |
24° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 11 | 01:32.754 | 1.622 |
25° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 12 | 01:32.806 | 1.674 |
26° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 10 | 01:32.831 | 1.699 |
27° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:32.841 | 1.709 |
28° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 12 | 01:32.866 | 1.734 |
29° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 01:33.225 | 2.093 |
30° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 1 | 01:33.995 | 2.863 |
31° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 7 | 01:34.150 | 3.018 |
32° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 12 | 01:37.575 | 6.443 |
33° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:37.654 | 6.522 |
34° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 6 | 01:43.879 | 12.747 |
35° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 3 | 01:50.113 | 18.981 |
36° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 1 | 01:57.504 | 26.372 |
37° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 02:01.678 | 30.546 |
38° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 1 | 02:33.636 | 1:02.504 |
39° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 3 | 11:52.495 | 10:21.363 |
3er ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 6 | 01:30.309 | |
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 7 | 01:30.760 | 0.451 |
3° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 8 | 01:30.976 | 0.667 |
4° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 11 | 01:31.049 | 0.740 |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 6 | 01:31.142 | 0.833 |
6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:31.154 | 0.845 |
7° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 11 | 01:31.163 | 0.854 |
8° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 9 | 01:31.172 | 0.863 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 6 | 01:31.185 | 0.876 |
10° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:31.192 | 0.883 |
11° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 11 | 01:31.238 | 0.929 |
12° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 8 | 01:31.340 | 1.031 |
13° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 01:31.370 | 1.061 |
14° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 6 | 01:31.455 | 1.146 |
15° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 7 | 01:31.498 | 1.189 |
16° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 01:31.518 | 1.209 |
17° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 6 | 01:31.532 | 1.223 |
18° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 7 | 01:31.550 | 1.241 |
19° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:31.554 | 1.245 |
20° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 11 | 01:31.589 | 1.280 |
21° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 9 | 01:31.658 | 1.349 |
22° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 7 | 01:31.789 | 1.480 |
23° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:31.859 | 1.550 |
24° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 11 | 01:31.878 | 1.569 |
25° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 11 | 01:31.893 | 1.584 |
26° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 10 | 01:32.013 | 1.704 |
27° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 10 | 01:32.055 | 1.746 |
28° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 7 | 01:32.132 | 1.823 |
29° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:32.252 | 1.943 |
30° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 6 | 01:32.661 | 2.352 |
31° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 11 | 01:32.788 | 2.479 |
32° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:32.886 | 2.577 |
33° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 2 | 01:33.833 | 3.524 |
34° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 10 | 01:35.045 | 4.736 |
35° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 3 | 06:52.398 | 5:22.089 |
36° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 4 | 01:30.865 | |
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 3 | 01:30.997 | 0.132 |
3° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 1 | 01:31.006 | 0.141 |
4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 2 | 01:31.073 | 0.208 |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 3 | 01:31.145 | 0.280 |
6° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 3 | 01:31.153 | 0.288 |
7° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 4 | 01:31.177 | 0.312 |
8° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 4 | 01:31.206 | 0.341 |
9° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:31.251 | 0.386 |
10° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 4 | 01:31.266 | 0.401 |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:31.279 | 0.414 |
12° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:31.304 | 0.439 |
13° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:31.337 | 0.472 |
14° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 3 | 01:31.375 | 0.510 |
15° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 2 | 01:31.387 | 0.522 |
16° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:31.444 | 0.579 |
17° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:31.460 | 0.595 |
18° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 4 | 01:31.472 | 0.607 |
19° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 3 | 01:31.531 | 0.666 |
20° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 3 | 01:31.539 | 0.674 |
21° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:31.635 | 0.770 |
22° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:31.668 | 0.803 |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:31.718 | 0.853 |
24° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 4 | 01:31.777 | 0.912 |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 4 | 01:31.946 | 1.081 |
26° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:31.974 | 1.109 |
27° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:32.067 | 1.202 |
28° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 4 | 01:32.133 | 1.268 |
29° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 4 | 01:32.445 | 1.580 |
30° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 4 | 01:32.660 | 1.795 |
31° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:32.753 | 1.888 |
32° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 4 | 01:32.835 | 1.970 |
33° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:33.304 | 2.439 |
34° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 2 | 01:34.306 | 3.441 |
35° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 2 | 01:34.638 | 3.773 |
36° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 2 | 01:36.116 | 5.251 |
37° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 0 | ||
38° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 0 | ||
39° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 0 |
1ra SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 07:40.728 | |
2° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 5 | 07:41.246 | 0.518 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 5 | 07:41.547 | 0.819 |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 07:42.710 | 1.982 |
5° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 07:43.466 | 2.738 |
6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:44.283 | 3.555 |
7° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 5 | 07:45.073 | 4.345 |
8° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 07:47.516 | 6.788 |
9° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 07:50.162 | 9.434 |
10° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 5 | 07:51.477 | 10.749 |
11° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 07:52.023 | 11.295 |
12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 5 | 08:00.720 | 19.992 |
13° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 08:04.202 | 23.474 |
14° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 08:09.125 | 28.397 |
15° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 5 | 08:20.213 | 39.485 |
16° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 08:22.098 | 41.370 |
17° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 5 | 08:22.099 | 41.371 |
18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 4 | 06:45.756 | 1 VTA |
19° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 07:10.839 | 1 VTA |
2da SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 5 | 10:19.220 | |
2° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 10:20.514 | 1.294 |
3° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 5 | 10:20.950 | 1.730 |
4° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 5 | 10:21.310 | 2.090 |
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 10:21.899 | 2.679 |
6° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 5 | 10:22.484 | 3.264 |
7° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 5 | 10:22.762 | 3.542 |
8° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 10:23.176 | 3.956 |
9° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 10:23.691 | 4.471 |
10° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 5 | 10:24.016 | 4.796 |
11° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 5 | 10:25.909 | 6.689 |
12° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 10:38.269 | 19.049 |
13° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 5 | 10:48.072 | 28.852 |
14° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 10:48.270 | 29.050 |
15° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 1 | 01:35.661 | 4 VTAS |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 1 | 01:36.259 | 4 VTAS |
17° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 1 | 01:36.260 | 4 VTAS |
18° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 1 | 01:36.271 | 4 VTAS |
19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 0 | 00:20.089 | 5 VTAS |
FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 20 | 31:18.398 | |
2° | 20 | BOERO, PEDRO | ![]() | 20 | 31:23.088 | 4.690 |
3° | 117 | VALLE, LUCAS | ![]() | 20 | 31:27.235 | 8.837 |
4° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 20 | 31:29.121 | 10.723 |
5° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 20 | 31:29.122 | 10.724 |
6° | 3 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 20 | 31:32.349 | 13.951 |
7° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 20 | 31:33.627 | 15.229 |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 20 | 31:39.209 | 20.811 |
9° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 20 | 31:41.513 | 23.115 |
10° | 9 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 20 | 31:41.687 | 23.289 |
11° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 20 | 31:42.753 | 24.355 |
12° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 20 | 31:47.006 | 28.608 |
13° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 20 | 31:48.732 | 30.334 |
14° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 20 | 31:49.442 | 31.044 |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 20 | 32:01.491 | 43.093 |
16° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 20 | 32:06.103 | 47.705 |
17° | 110 | AZAR, DIEGO | ![]() | 20 | 32:06.502 | 48.104 |
18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 20 | 32:08.856 | 50.458 |
19° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 20 | 32:09.177 | 50.779 |
20° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | ![]() | 20 | 32:09.848 | 51.450 |
21° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 20 | 32:10.023 | 51.625 |
22° | 177 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 20 | 32:10.924 | 52.526 |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 20 | 32:12.301 | 53.903 |
24° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 20 | 32:14.214 | 55.816 |
25° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 20 | 32:15.333 | 56.935 |
26° | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 20 | 32:21.798 | 1:03.400 |
27° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 20 | 32:41.461 | 1:23.063 |
28° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 19 | 31:26.093 | 1 VTA |
29° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 16 | 25:41.556 | 4 VTAS |
30° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 16 | 26:18.703 | 4 VTAS |
31° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 15 | 24:02.678 | 5 VTAS |
32° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 14 | 22:15.096 | 6 VTAS |
33° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 12 | 19:22.667 | 8 VTAS |
34° | 16 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 10 | 16:28.405 | 10 VTAS |
35° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 8 | 13:02.536 | 12 VTAS |
36° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 7 | 11:08.961 | 13 VTAS |
37° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 7 | 11:09.433 | 13 VTAS |
38° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 5 | 08:00.359 | 15 VTAS |