El TC esta disputando la fecha 12 del torneo en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
En la jornada de hoy, se desarrollo la clasificación y en la cual, Julián Santero con el Ford Mustang, se quedo con la pole, marcando 1m24s887ms., a 178,925 km/h de promedio.
Este es el nuevo record para el trazado entrerriano.
Foto Prensa ACTC
Clasificación completa:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 4 | 01:24.887 | |
2° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 5 | 01:24.970 | 0.083 |
3° | 21 | Fritzler, Otto | ![]() | 4 | 01:25.012 | 0.125 |
4° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 3 | 01:25.029 | 0.142 |
5° | 3 | Todino, Germán | ![]() | 4 | 01:25.043 | 0.156 |
6° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 4 | 01:25.103 | 0.216 |
7° | 10 | Aguirre, Valentín | ![]() | 4 | 01:25.248 | 0.361 |
8° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 2 | 01:25.257 | 0.370 |
9° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 4 | 01:25.286 | 0.399 |
10° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 4 | 01:25.302 | 0.415 |
11° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 4 | 01:25.328 | 0.441 |
12° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 4 | 01:25.431 | 0.544 |
13° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 4 | 01:25.452 | 0.565 |
14° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 4 | 01:25.530 | 0.643 |
15° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 4 | 01:25.575 | 0.688 |
16° | 23 | Gini, Esteban | ![]() | 4 | 01:25.577 | 0.690 |
17° | 4 | Castellano, Jonatan | ![]() | 4 | 01:25.590 | 0.703 |
18° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 4 | 01:25.606 | 0.719 |
19° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 4 | 01:25.673 | 0.786 |
20° | 12 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 4 | 01:25.688 | 0.801 |
21° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 4 | 01:25.757 | 0.870 |
22° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 4 | 01:25.787 | 0.900 |
23° | 7 | Landa, Marcos | ![]() | 4 | 01:25.790 | 0.903 |
24° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 4 | 01:25.896 | 1.009 |
25° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 4 | 01:25.949 | 1.062 |
26° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 4 | 01:26.035 | 1.148 |
27° | 95 | Martínez, Agustín | ![]() | 4 | 01:26.058 | 1.171 |
28° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 4 | 01:26.167 | 1.280 |
29° | 221 | Martínez, Omar | ![]() | 4 | 01:26.168 | 1.281 |
30° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 5 | 01:26.189 | 1.302 |
31° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 4 | 01:26.206 | 1.319 |
32° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 4 | 01:26.207 | 1.320 |
33° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 4 | 01:26.251 | 1.364 |
34° | 47 | Fontana, Norberto | ![]() | 5 | 01:26.261 | 1.374 |
35° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 4 | 01:26.319 | 1.432 |
36° | 34 | Spataro, Emiliano | ![]() | 3 | 01:26.509 | 1.622 |
37° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 4 | 01:26.520 | 1.633 |
38° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 4 | 01:26.634 | 1.747 |
39° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 4 | 01:26.993 | 2.106 |
40° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 5 | 01:27.026 | 2.139 |
41° | 31 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 4 | 01:27.142 | 2.255 |
42° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 3 | 01:27.165 | 2.278 |
43° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 4 | 01:28.425 | 3.538 |
44° | 111 | Garbelino, Juan | ![]() | 4 | 01:29.900 | 5.013 |
45° | 121 | Craparo, Elio | ![]() | 4 | 01:36.535 | 11.648 |
46° | 9 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | ||
47° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 0 | ||
48° | 53 | Iribarne, Federico | ![]() | 0 |
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 221 ( MARTÍNEZ ) PENALIZACIÓN A POR PESO
AUTO N° 9 ( TRUCCO ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,24.914
AUTO N° 83 ( ARDUSSO ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,25.490
AUTO N° 53 ( IRIBARNE ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCION CAF . TIEMPO ORIGINAL 1,47.060
RECARGO AUTO N° 121 ( CRAPARO ) RETIRO DE TIEMPOS MEJOR VUELTA POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 122 ( JAKOS )