La clase 1 del Turismo Pista realizó la 9na fecha del certamen en el Autódromo “Roberto J. Mouras” La Plata.
La final fue muy luchada entre Vitar y Suárez quienes se fueron intercambiando las posiciones de liderazgo.
Por otro lado Felipe Rey que buscaba estirar la definición del torneo, hizo todo lo que pudo para mantenerse en los primeros lugares y lograr un podio, pero este resultado no le alcanzo para ir a la última fecha con chances de pelear por el 1.
Finalmente la final fue ganada por Tomas Vitar, segundo fue Francisco Suárez quien se coronó campeón y el tercer lugar fue para Felipe Rey
Próxima y última Fecha: 24 de noviembre en San Jorge, Santa Fé.
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR, TOMAS | UNO | 13 | 22;28.989 | |
2 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | 13 | 22;30.685 | 1,696 |
3 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 13 | 22;36.643 | 7,654 |
4 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 13 | 22;37.306 | 8,317 |
5 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | UNO | 13 | 22;37.649 | 8,660 |
6 | 68 | BENITO, NICOLAS | UNO | 13 | 22;37.932 | 8,943 |
7 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 13 | 22;38.444 | 9,455 |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 13 | 22;38.721 | 9,732 |
9 | 96 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 13 | 22;46.133 | 17,144 |
10 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 13 | 22;46.919 | 17,930 |
11 | 124 | LEIMGRUBER, TOBIAS | UNO | 13 | 22;47.819 | 18,830 |
12 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 13 | 22;48.170 | 19,181 |
13 | 18 | ROVERA, MATIAS | UNO | 13 | 22;48.514 | 19,525 |
14 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 13 | 22;49.779 | 20,790 |
15 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 13 | 22;50.007 | 21,018 |
16 | 35 | BECHER, MATIAS | UNO | 13 | 22;52.104 | 23,115 |
17 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 13 | 22;52.208 | 23,219 |
18 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | 13 | 22;52.923 | 23,934 |
19 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 13 | 22;56.437 | 27,448 |
20 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 13 | 22;57.711 | 28,722 |
21 | 123 | CIRIOLI, LEOPOLDO | UNO | 13 | 22;58.033 | 29,044 |
22 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 13 | 23;01.769 | 32,780 |
23 | 23 | RUIZ, NICOLAS | UNO | 13 | 23;02.517 | 33,528 |
24 | 56 | PALAU, MAXIMO | UNO | 13 | 23;05.326 | 36,337 |
25 | 102 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 13 | 23;05.571 | 36,582 |
26 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 13 | 23;06.240 | 37,251 |
27 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | UNO | 13 | 23;06.327 | 37,338 |
28 | 116 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 13 | 23;09.485 | 40,496 |
29 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 13 | 23;10.427 | 41,438 |
30 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 13 | 23;11.296 | 42,307 |
31 | 122 | SALVADOR, PABLO | UNO | 13 | 23;21.471 | 52,482 |
32 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | 13 | 23;34.510 | 1;05.521 |
33 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 13 | 23;35.175 | 1;06.186 |
34 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | 12 | 21;04.654 | 1 VTA |
35 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 12 | 22;33.284 | 1 VTA |
36 | 117 | MATICH, PABLO | UNO | 12 | 23;29.630 | 1 VTA |
37 | 112 | SAA BECHER, GONZALO | UNO | 12 | 23;33.369 | 1 VTA |
38 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 9 | 16;27.463 | 4 VTAS |
39 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 6 | 10;32.642 | 7 VTAS |
40 | 87 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 5 | 08;53.602 | 8 VTAS |
41 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | 5 | 09;10.090 | 8 VTAS |
42 | 60 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5 | 09;43.962 | 8 VTAS |
43 | 28 | ROMERO, NICOLAS | UNO | 4 | 07;05.574 | 9 VTAS |
44 | 52 | BLANCO, PABLO | UNO | 4 | 07;17.924 | 9 VTAS |
45 | 71 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 4 | 07;27.698 | 9 VTAS |
46 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 4 | 07;47.348 | 9 VTAS |
47 | 13 | AREVALO, TOMAS | UNO | 3 | 05;25.597 | 10 VTAS |
48 | 113 | VERON, MATIAS | UNO | 2 | 03;42.494 | 11 VTAS |
49 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 1 | 01;52.009 | 12 VTAS |
50 | 51 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 0 | 13 VTAS | |
51 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 0 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 103 (VITAR) Vta 4 en 1:42.920 a 149,184 Km/h
NRP: NRO 51 (BOSQUE), NRO 17 (DEUCEDES)
Foto: Prensa APTP